Releasable Type Stainless Steel Cable Ties
Category: SS Cable Ties
Designed for reusable cable management, these stainless steel cable ties feature a releasable locking mechanism for easy installation, adjustment, and removal. Offering high strength, corrosion resistance, and long-lasting durability, they are ideal for industrial, marine, telecom, and outdoor applications.
| Material | 304 & 316 Grade Non Magnetic Stainless Steel |
|---|---|
| Finish | Metallic |
| Temperature | -60˚C To +300˚C |
Technical Specifications
| PART CODE AS PER STAINLESS STEEL GRADE | WIDTH | LENGTH | THICKNESS | MAX. LOOP DIAMETER | MAX. LOOP TENSILE STRENGTH | PACKAGE QUANTITY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | SS316 | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | N | LBS | PCS |
| ERU14-152 | ERU16-152 | 1/4 | 6.35 | 6 | 152 | 0.015 | 0.4 | 1.5 | 38 | |||
| ERU14-229 | ERU16-229 | 1/4 | 6.35 | 9 | 229 | 0.015 | 0.4 | 2.5 | 63 | |||
| ERU14-305 | ERU16-305 | 1/4 | 6.35 | 12 | 305 | 0.015 | 0.4 | 3.4 | 86 | |||
| ERU14-330 | ERU16-330 | 1/4 | 6.35 | 13 | 330 | 0.015 | 0.4 | 3.7 | 95 | |||
| ERU14-457 | ERU16-457 | 1/4 | 6.35 | 18 | 457 | 0.015 | 0.4 | 5.4 | 137 | 1335 | 300 | 100/BAG |
| ERU14-610 | ERU16-610 | 1/4 | 6.35 | 24 | 610 | 0.015 | 0.4 | 7.3 | 185 | |||
| ERU14-762 | ERU16-762 | 1/4 | 6.35 | 30 | 762 | 0.015 | 0.4 | 9.1 | 231 | |||
| ERU14-914 | ERU16-914 | 1/4 | 6.35 | 36 | 914 | 0.015 | 0.4 | 11.0 | 280 | |||
| ERU14-1000 | ERU16-1000 | 1/4 | 6.35 | 39 | 1000 | 0.015 | 0.4 | 11.8 | 300 | |||
| ERU14-1400 | ERU16-1400 | 1/4 | 6.35 | 55 | 1400 | 0.015 | 0.4 | 16.9 | 430 | |||
| PART CODE AS PER STAINLESS STEEL GRADE | WIDTH | LENGTH | THICKNESS | MAX. LOOP DIAMETER | MAX. LOOP TENSILE STRENGTH | PACKAGE QUANTITY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | SS316 | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | N | LBS | PCS |
| ERU24-152 | ERU26-152 | 3/8 | 9.53 | 6 | 152 | 0.015 | 0.4 | 1.5 | 38 | |||
| ERU24-229 | ERU26-229 | 3/8 | 9.53 | 9 | 229 | 0.015 | 0.4 | 2.5 | 63 | |||
| ERU24-305 | ERU26-305 | 3/8 | 9.53 | 12 | 305 | 0.015 | 0.4 | 3.4 | 86 | |||
| ERU24-330 | ERU26-330 | 3/8 | 9.53 | 13 | 330 | 0.015 | 0.4 | 3.7 | 95 | |||
| ERU24-457 | ERU26-457 | 3/8 | 9.53 | 18 | 457 | 0.015 | 0.4 | 5.4 | 137 | 1800 | 405 | 100/BAG |
| ERU24-610 | ERU26-610 | 3/8 | 9.53 | 24 | 610 | 0.015 | 0.4 | 7.3 | 185 | |||
| ERU24-762 | ERU26-762 | 3/8 | 9.53 | 30 | 762 | 0.015 | 0.4 | 9.1 | 231 | |||
| ERU24-914 | ERU26-914 | 3/8 | 9.53 | 36 | 914 | 0.015 | 0.4 | 11.0 | 280 | |||
| ERU24-1000 | ERU26-1000 | 3/8 | 9.53 | 39 | 1000 | 0.015 | 0.4 | 11.8 | 300 | |||
| ERU24-1400 | ERU26-1400 | 3/8 | 9.53 | 55 | 1400 | 0.015 | 0.4 | 16.9 | 430 | |||
