Copper Tube Crimping Through Connector
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
High-conductivity copper connectors designed for efficient cable joining and reliable electrical continuity in power distribution systems, control panels, and industrial wiring applications
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm² |
BARRED ID | |
|---|---|---|---|
| A | J | ||
| ZCC-450 | 1.5 | 1.6 | 7 |
| ZCC-453 | 1.5 | 1.6 | 15 |
| ZCC-451 | 2.5 | 2.4 | 7 |
| ZCC-454 | 2.5 | 2.4 | 15 |
| ZCC-452 | 4.6 | 3.5 | 7 |
| ZCC-455 | 4.6 | 3.5 | 15 |
| ZCC-456 | 10 | 4.4 | 9 |
| ZCC-460 | 10 | 4.4 | 20 |
| ZCC-461 | 16 | 5.6 | 23 |
| ZCC-484 | 25 | 7.5 | 11 |
| ZCC-486 | 25 | 7.5 | 25 |
| ZCC-485 | 35 | 9.0 | 12 |
| ZCC-487 | 35 | 9.0 | 27 |
| ZCC-480 | 50 | 10.5 | 38 |
| ZCC-478 | 70 | 12.0 | 18 |
| ZCC-481 | 70 | 12.0 | 42 |
| ZCC-482 | 95 | 13.5 | 48 |
| ZCC-23 | 2.5 | 20.0 | 15 |
| ZCC-3 | 4 | 3.1 | 15 |
| ZCC-4 | 6 | 3.8 | 15 |
| ZCC-6 | 16 | 5.3 | 20 |
| ZCC-7 | 25 | 7.0 | 25 |
| ZCC-8 | 35 | 8.0 | 30 |
| ZCC-9 | 50 | 9.2 | 35 |
| ZCC-10 | 70 | 11.5 | 40 |
| ZCC-11 | 95 | 12.8 | 45 |
| ZCC-12 | 120 | 14.8 | 50 |
| ZCC-13 | 150 | 16.0 | 55 |
| ZCC-14 | 185 | 18.0 | 60 |
| ZCC-20 | 225 | 20.0 | 65 |
| CAT. NO | CABLE mm² |
BARRED ID | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|
| A | J | ||
| ZCC-15 | 240 | 22.0 | 65 |
| ZCC-16 | 300 | 24.0 | 75 |
| ZCC-17 | 400 | 28.0 | 90 |
| ZCC-18 | 500 | 30.0 | 95 |
| ZCC-19 | 625 | 35.0 | 105 |
| ZCC-21 | 800 | 39.0 | 120 |
| ZCC-22 | 1000 | 43.0 | 150 |
| ZCC-24 | 25 | 6.8 | 32 |
| ZCC-25 | 35 | 8.2 | 36 |
| ZCC-26 | 50 | 9.5 | 40 |
| ZCC-27 | 70 | 11.2 | 50 |
| ZCC-28 | 95 | 13.5 | 60 |
| ZCC-29 | 120 | 15.0 | 65 |
| ZCC-30 | 150 | 16.5 | 70 |
| ZCC-33 | 300 | 23.5 | 100 |
| ZCC-41 | 1.5 | 1.8 | 12 |
| ZCC-42 | 800 | 39.0 | 150 |
| ZCC-43 | 1000 | 43.0 | 170 |
| ZCC-47 | 20 | 6.0 | 22 |
| ZCC-51 | 70 | 11.2 | 40 |
| ZCC-52 | 95 | 13.5 | 45 |
| ZCC-53 | 120 | 15.0 | 45 |
| ZCC-54 | 150 | 16.5 | 55 |
| ZCC-55 | 185 | 18.5 | 65 |
| ZCC-56 | 240 | 21.0 | 80 |
| ZCC-57 | 300 | 23.5 | 85 |
| ZCC-58 | 400 | 26.8 | 90 |
| ZCC-59 | 500 | 30.0 | 100 |
| ZCC-60 | 550 | 31.7 | 100 |
| ZCC-61 | 630 | 35.0 | 110 |
| ZCC-31 | 185 | 18.5 | 75 |
| ZCC-32 | 240 | 21.0 | 90 |
| ZCC-34 | 400 | 26.8 | 120 |
| ZCC-35 | 500 | 30.0 | 130 |
