Roller Ball Lock Type Steel Cable Ties Coated
Category: SS Cable Ties
Manufactured from high-quality coated stainless steel cable ties provide secure fastening, excellent corrosion resistance, and reliable long-term performance. Ideal for industrial, marine, telecom, power distribution, and outdoor cable management applications.
| Material | 304 & 316 Grade Non Magnetic Stainless Steel |
|---|---|
| Finish | Epoxy Coated |
| Temperature | -60˚C To +150˚C |
Technical Specifications
| PART CODE AS PER STAINLESS STEEL GRADE | WIDTH | LENGTH | THICKNESS | MAX. LOOP DIAMETER | MAX. LOOP TENSILE STRENGTH | PACKAGE QUANTITY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | SS316 | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | N | LBS | PCS |
| ERC14-152 | ERC16-152 | 1/4 | 6.35 | 6 | 152 | 0.015 | 0.40 | 1.5 | 38 | |||
| ERC14-229 | ERC16-229 | 1/4 | 6.35 | 9 | 229 | 0.015 | 0.40 | 2.5 | 63 | |||
| ERC14-305 | ERC16-305 | 1/4 | 6.35 | 12 | 305 | 0.015 | 0.40 | 3.4 | 86 | |||
| ERC14-330 | ERC16-330 | 1/4 | 6.35 | 13 | 330 | 0.015 | 0.40 | 3.7 | 95 | |||
| ERC14-457 | ERC16-457 | 1/4 | 6.35 | 18 | 457 | 0.015 | 0.40 | 5.4 | 137 | 1335 | 300 | 100/BAG |
| ERC14-610 | ERC16-610 | 1/4 | 6.35 | 24 | 610 | 0.015 | 0.40 | 7.3 | 185 | |||
| ERC14-762 | ERC16-762 | 1/4 | 6.35 | 30 | 762 | 0.015 | 0.40 | 9.1 | 231 | |||
| ERC14-914 | ERC16-914 | 1/4 | 6.35 | 36 | 914 | 0.015 | 0.40 | 11.0 | 280 | |||
| ERC14-1000 | ERC16-1000 | 1/4 | 6.35 | 39 | 1000 | 0.015 | 0.40 | 11.8 | 300 | |||
| ERC14-1400 | ERC16-1400 | 1/4 | 6.35 | 55 | 1400 | 0.015 | 0.40 | 16.9 | 430 | |||
| PART CODE AS PER STAINLESS STEEL GRADE | WIDTH | LENGTH | THICKNESS | MAX. LOOP DIAMETER | MAX. LOOP TENSILE STRENGTH | PACKAGE QUANTITY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304 | SS316 | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | N | LBS | PCS |
| ERC24-152 | ERC26-152 | 3/8 | 9.53 | 6 | 152 | 0.015 | 0.40 | 1.5 | 38 | |||
| ERC24-229 | ERC26-229 | 3/8 | 9.53 | 9 | 229 | 0.015 | 0.40 | 2.5 | 63 | |||
| ERC24-305 | ERC26-305 | 3/8 | 9.53 | 12 | 305 | 0.015 | 0.40 | 3.4 | 86 | |||
| ERC24-330 | ERC26-330 | 3/8 | 9.53 | 13 | 330 | 0.015 | 0.40 | 3.7 | 95 | |||
| ERC24-457 | ERC26-457 | 3/8 | 9.53 | 18 | 457 | 0.015 | 0.40 | 5.4 | 137 | 1800 | 405 | 100/BAG |
| ERC24-610 | ERC26-610 | 3/8 | 9.53 | 24 | 610 | 0.015 | 0.40 | 7.3 | 185 | |||
| ERC24-762 | ERC26-762 | 3/8 | 9.53 | 30 | 762 | 0.015 | 0.40 | 9.1 | 231 | |||
| ERC24-914 | ERC26-914 | 3/8 | 9.53 | 36 | 914 | 0.015 | 0.40 | 11.0 | 280 | |||
| ERC24-1000 | ERC26-1000 | 3/8 | 9.53 | 39 | 1000 | 0.015 | 0.40 | 11.8 | 300 | |||
| ERC24-1400 | ERC26-1400 | 3/8 | 9.53 | 55 | 1400 | 0.015 | 0.40 | 16.9 | 430 | |||
