Copper Tube Crimping Lugs Two Hole
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Two hole copper lugs designed for enhanced stability, vibration resistance, and secure cable connections in transformers, switchgear, renewable energy systems, and industrial applications
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE E |
BARREL ID A |
PALM WIDTH D |
BARREL LENGTH B |
HOLE DISTANCE G-1 |
PAD LENGTH P |
TOTAL LENGTH J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT162E10 | 16 | 10.5 | 5.4 | 15 | 15 | 40 | 64 | 84 |
| ZCT252E10 | 25 | 10.5 | 6.8 | 18 | 15 | 40 | 64 | 87 |
| ZCT352E10 | 35 | 10.5 | 8.2 | 18 | 17 | 40 | 66 | 90 |
| ZCT502E10 | 50 | 10.5 | 9.5 | 17 | 25 | 44.5 | 78 | 109 |
| ZCT502E12 | 50 | 13 | 9.5 | 17 | 25 | 44.5 | 78 | 109 |
| ZCT702E10 | 70 | 10.5 | 11.3 | 21 | 30 | 44.5 | 77 | 114 |
| ZCT702E12 | 70 | 13 | 11.3 | 21 | 30 | 44.5 | 77 | 114 |
| ZCT952E10 | 95 | 10.5 | 13.5 | 25 | 30 | 44.5 | 77 | 116 |
| ZCT952E12 | 95 | 13 | 13.5 | 25 | 30 | 44.5 | 77 | 116 |
| ZCT1202E10 | 120 | 10.5 | 15 | 27.5 | 35 | 44.5 | 77 | 122 |
| ZCT1202E12 | 120 | 13 | 15 | 27.5 | 35 | 44.5 | 77 | 122 |
| ZCT1202E14 | 120 | 15 | 15 | 27.5 | 35 | 44.5 | 77 | 122 |
| ZCT1502E10 | 150 | 10.5 | 16.5 | 30 | 40 | 44.5 | 75 | 126 |
| ZCT1502E12 | 150 | 13 | 16.5 | 30 | 40 | 44.5 | 75 | 126 |
| ZCT1502E14 | 150 | 15 | 16.5 | 30 | 40 | 44.5 | 75 | 126 |
| ZCT1852E10 | 185 | 10.5 | 18.5 | 33.5 | 42 | 44.5 | 78 | 132 |
| ZCT1852E12 | 185 | 13 | 18.5 | 33.5 | 42 | 44.5 | 78 | 132 |
| ZCT1852E14 | 185 | 15 | 18.5 | 33.5 | 42 | 44.5 | 78 | 132 |
| ZCT2402E10 | 240 | 10.5 | 21 | 38.5 | 50 | 44.5 | 79 | 143 |
| ZCT2402E12 | 240 | 13 | 21 | 38.5 | 50 | 44.5 | 79 | 143 |
| ZCT2402E14 | 240 | 15 | 21 | 38.5 | 50 | 44.5 | 79 | 143 |
| ZCT3002E12 | 300 | 13 | 23.5 | 43 | 55 | 44.5 | 74 | 144 |
| ZCT4002E12 | 400 | 13 | 28.5 | 52.5 | 60 | 44.5 | 71 | 149 |
| ZCT5002E12 | 500 | 13 | 30 | 56 | 65 | 44.5 | 75 | 160 |
| ZCT6302E12 | 630 | 13 | 35 | 65 | 75 | 44.5 | 85 | 180 |
