Copper Tube Crimping Lugs Four Hole
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Four hole copper lugs provide maximum mechanical strength and secure fastening for critical electrical applications, including busbar systems, switchgear, and power distribution equipment
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE E |
BARREL ID A |
PALM WIDTH D |
BARREL LENGTH B |
HOLE DISTANCE G-1 |
PAD LENGTH G-2 |
TOTAL LENGTH J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT2404E8 | 240 | 8.4 | 21 | 58 | 45 | 35 | 25 | 110 |
| ZCT2404E10 | 240 | 10.5 | 21 | 58 | 45 | 35 | 25 | 110 |
| ZCT3004E8 | 300 | 8.4 | 23.5 | 58 | 50 | 35 | 25 | 115 |
| ZCT3004E10 | 300 | 10.5 | 23.5 | 58 | 50 | 35 | 25 | 115 |
| ZCT4004E8 | 400 | 8.4 | 27.5 | 58 | 52 | 35 | 25 | 120 |
| ZCT4004E10 | 400 | 10.5 | 27.5 | 58 | 52 | 35 | 25 | 120 |
| ZCT5004E8 | 500 | 8.4 | 30 | 58 | 56 | 35 | 25 | 124 |
| ZCT5004E10 | 500 | 10.5 | 30 | 58 | 56 | 35 | 25 | 124 |
| ZCT6304E8 | 630 | 8.4 | 34.5 | 65 | 66 | 35 | 25 | 145 |
| ZCT6304E10 | 630 | 10.5 | 34.5 | 65 | 66 | 35 | 25 | 145 |
| ZCT6304E8L-630 | 630 | 8.4 | 34 | 59 | 78 | 35 | 25 | 160 |
| ZCT6304E10L-630 | 630 | 10.5 | 34 | 59 | 78 | 35 | 25 | 160 |
| ZCT8004E8 | 800 | 8.4 | 39 | 73 | 90 | 35 | 25 | 170 |
| ZCT8004E10 | 800 | 10.5 | 39 | 73 | 90 | 35 | 25 | 170 |
| ZCT10004E8 | 1000 | 8.4 | 43 | 81 | 100 | 35 | 25 | 200 |
| ZCT10004E10 | 1000 | 10.5 | 43 | 81 | 100 | 35 | 25 | 200 |
