Copper Tube Crimping Lugs Long Barrel
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Long barrel copper lugs provide increased crimping area, superior conductivity, and enhanced mechanical strength for transformers, switchgear, and industrial installations
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| MTSL9510 | 95 | 10.3 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9512 | 95 | 12.8 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9514 | 95 | 14.5 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9516 | 95 | 16.5 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9518 | 95 | 18.8 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL12010 | 120 | 10.3 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12012 | 120 | 12.8 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12014 | 120 | 14.5 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12016 | 120 | 16.5 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12018 | 120 | 18.8 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL15010 | 150 | 10.3 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15012 | 150 | 12.8 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15014 | 150 | 14.5 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15016 | 150 | 16.5 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15018 | 150 | 18.8 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15020 | 150 | 21 | 21 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL9510 | 95 | 10.3 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9512 | 95 | 12.8 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9514 | 95 | 14.5 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9516 | 95 | 16.5 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL9518 | 95 | 18.8 | 15.5 | 30.5 | 34.7 | 34.3 | 80.0 |
| MTSL12010 | 120 | 10.3 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12012 | 120 | 12.8 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12014 | 120 | 14.5 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12016 | 120 | 16.5 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL12018 | 120 | 18.8 | 17.6 | 34 | 34.5 | 42 | 88.5 |
| MTSL15010 | 150 | 10.3 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15012 | 150 | 12.8 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15014 | 150 | 14.5 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15016 | 150 | 16.5 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15018 | 150 | 18.8 | 19 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL15020 | 150 | 21 | 21 | 37 | 40 | 42 | 96.0 |
| MTSL40024 | 400 | 24.9 | 33 | 60.5 | 54 | 58 | 130.0 |
| MTSL50030 | 500 | 30.9 | 40 | 72 | 56 | 62 | 140.0 |
