Reducer
Category: Cable Glands & Accessories
Cable Gland Reducer is designed to reduce enclosure entry thread sizes and ensure compatibility between different cable gland sizes. It provides a secure, vibration-resistant connection without the need for panel modifications, making it ideal for electrical panels, junction boxes, switchgear, control panels, and industrial installations. We manufacture and supply Cable Gland Reducers.
| Material | Brass |
|---|---|
| Finish | Brass / Nickel |
| Type of Cable | Armoured & Unarmoured |
Technical Specifications
| SIZE (MXF) | ‘M’ | ‘F’ | ‘E1’ | ‘E’ | ‘T’ | ‘L’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBR3/4″ETX5/8″ET | 3/4″ET | 5/8″ET | 25.5 | 22 | 3 | 12 |
| ZBR1″ETX5/8″ET | 1″ET | 5/8″ET | 32.5 | 28 | 3 | 12 |
| ZBR1″ETX3/4″ET | 1″ET | 3/4″ET | 32.5 | 28 | 3 | 12 |
| ZBR1-1/4″ETX5/8″ET | 1-1/4″ET | 5/8″ET | 40.5 | 35 | 4 | 12 |
| ZBR1-1/4″ETX3/4″ET | 1-1/4″ET | 3/4″ET | 40.5 | 35 | 4 | 12 |
| ZBR1-1/4″ETX1″ET | 1-1/4″ET | 1″ET | 40.5 | 35 | 4 | 12 |
| ZBR1-1/2″ETX3/4″ET | 1-1/2″ET | 3/4″ET | 48 | 42 | 4 | 12 |
| ZBR1-1/2″ETX1″ET | 1-1/2″ET | 1″ET | 48 | 42 | 4 | 12 |
| ZBR1-1/2″ETX1-1/4″ET | 1-1/2″ET | 1-1/4″ET | 48 | 42 | 4 | 12 |
| ZBR2″ETX1″ET | 2″ET | 1″ET | 64 | 55 | 4 | 15 |
| ZBR2″ETX1-1/4″ET | 2″ET | 1-1/4″ET | 64 | 55 | 4 | 15 |
| ZBR2″ETX1-1/2″ET | 2″ET | 1-1/2″ET | 64 | 55 | 4 | 15 |
| ZBR2-1/2″ETX1-1/4″ET | 2-1/2″ET | 1-1/4″ET | 79 | 68 | 5 | 15 |
| ZBR2-1/2″ETX1-1/2″ET | 2-1/2″ET | 1-1/2″ET | 79 | 68 | 5 | 15 |
| ZBR2-1/2″ETX2″ET | 2-1/2″ET | 2″ET | 79 | 68 | 5 | 15 |
| ZBR3″ETX1-1/2″ET | 3″ET | 1-1/2″ET | 94 | 81 | 5 | 15 |
| ZBR3″ETX2″ET | 3″ET | 2″ET | 94 | 81 | 5 | 15 |
| ZBR3″ETX2-1/2″ET | 3″ET | 2-1/2″ET | 94 | 81 | 5 | 15 |
| ZBR3-1/2″ETX2″ET | 3-1/2″ET | 2″ET | 110 | 95 | 6 | 15 |
| ZBR3-1/2″ETX2-1/2″ET | 3-1/2″ET | 2-1/2″ET | 110 | 95 | 6 | 15 |
| ZBR3-1/2″ETX3″ET | 3-1/2″ET | 3″ET | 110 | 95 | 6 | 15 |
| METRIC SERIES SIZE (MXF) | ‘M’ | ‘F’ | ‘E1’ | ‘E’ | ‘T’ | ‘L’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD M20 X M16 | M20 | M16 | 27.5 | 23.5 | 3 | 12 |
| BRD M25 X M16 | M25 | M16 | 33 | 28.5 | 3 | 12 |
| BRD M25 X M20 | M25 | M20 | 33 | 28.5 | 3 | 12 |
| BRD M32 X M16 | M32 | M16 | 41 | 35.5 | 4 | 12 |
| BRD M32 X M20 | M32 | M20 | 41 | 35.5 | 4 | 12 |
| BRD M32 X M25 | M32 | M25 | 41 | 35.5 | 4 | 12 |
| BRD M40 X M20 | M40 | M20 | 50.5 | 43.5 | 4 | 12 |
| BRD M40 X M25 | M40 | M25 | 50.5 | 43.5 | 4 | 12 |
| BRD M40 X M32 | M40 | M32 | 50.5 | 43.5 | 4 | 12 |
| BRD M50 X M25 | M50 | M25 | 63 | 54.5 | 4 | 15 |
| BRD M50 X M32 | M50 | M32 | 63 | 54.5 | 4 | 15 |
| BRD M50 X M40 | M50 | M40 | 63 | 54.5 | 4 | 15 |
| BRD M63 X M32 | M63 | M32 | 78.5 | 67.5 | 5 | 15 |
| BRDM63XM40 | M63 | M40 | 78.5 | 67.5 | 5 | 15 |
| BRDM63XM50 | M63 | M50 | 78.5 | 67.5 | 5 | 15 |
| BRDM75XM40 | M75 | M40 | 92 | 79.5 | 5 | 15 |
| BRDM75XM50 | M75 | M50 | 92 | 79.5 | 5 | 15 |
| BRDM75XM63 | M75 | M63 | 92 | 79.5 | 5 | 15 |
| BRDM90XM50 | M90 | M50 | 110 | 94.5 | 6 | 15 |
| BRDM90XM63 | M90 | M63 | 110 | 94.5 | 6 | 15 |
| BRDM90XM75 | M90 | M75 | 110 | 94.5 | 6 | 15 |
