Copper Tube Crimping Lugs One Hole

High-performance copper lugs engineered for efficient cable termination and long-term reliability in transformers, switchgear, electrical panels, and power distribution applications

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    DX1.53 1.5 3.2 1.8 8.0 5 9 16
    DX1.54 1.5 4.2 1.8 8.0 5 9 16
    DX1.55 1.5 5.2 1.8 8.0 5 9 16
    DX2.53 2.5 3.2 2.4 8.0 7 9 18
    DX2.54 2.5 4.2 2.4 8.0 7 9 18
    DX2.55 2.5 5.2 2.4 10.0 7 11 20
    DX2.56 2.5 6.5 2.4 10.0 7 11 20
    DX44 4 4.2 3.1 10.0 7 11 20
    DX45 4 5.2 3.1 10.0 7 11 20
    DX46 4 6.5 3.1 10.0 7 11 20
    DX48 4 8.2 3.1 12.0 7 15 24
    DX410 4 10.2 3.1 15.0 7 19 28
    DX64 6 4.2 3.8 10.0 9 11 23
    DX65 6 5.2 3.8 10.0 9 11 23
    DX66 6 6.5 3.8 12.0 9 15 27
    DX68 6 8.4 3.8 12.0 9 15 27
    DX610 6 10.2 3.8 15.0 9 19 31
    DX104 10 4.2 4.5 12 10 11 24
    DX105 10 5.2 4.5 12 10 11 24
    DX106 10 6.5 4.5 12 10 13 26
    DX108 10 8.4 4.5 12 12 15 30
    DX1010 10 10.4 4.7 16 13 18 35
    DX1012 10 13.0 4.7 18 12 23 39
    DX165 16 5.2 5.5 11 15 14 33
    DX166 16 6.5 5.5 11 15 14 33
    DX168 16 8.4 5.5 12 15 16 34
    DX1610 16 10.5 5.5 17 15 20 39
    DX1612 16 13.0 5.5 17 16 24 43
    DX255 25 5.2 7 13 13 14 30
    DX256 25 6.5 7 13 13 14 30
    DX258 25 8.4 7 14.5 14 16 34
    DX2510 25 10.5 7 16 14 21 39
    DX2512 25 13.0 7 18 18 21 43
    DX356 35 6.5 8.6 16 18 16 39
    DX358 35 8.4 8.6 16 18 16 39
    DX3510 35 10.5 8.6 16 18 21 43
    DX3512 35 13.0 8.6 18 18 21 43
    DX506 50 6.5 9.6 17 22 18 46
    DX508 50 8.4 9.6 17 22 18 46
    DX5010 50 10.5 9.6 17 25 18 49
    DX5012 50 13.0 9.6 17 23 24 55
    CAT. NO CABLE mm2 STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    DX706 70 6.5 11.2 22 23 24 53
    DX708 70 8.4 11.2 22 23 22 52
    DX7010 70 10.5 11.2 22 23 22 52
    DX7012 70 13.0 11.2 22 23 24 53
    DX7014 70 15.0 11.2 25 25 24 55
    DX958 95 8.4 13.5 25 30 26 63
    DX9510 95 10.5 13.5 25 30 26 63
    DX9512 95 13.0 13.5 25 30 26 63
    DX9514 95 15.0 13.5 25 32 28 67
    DX9516 95 17.0 13.5 25 32 29 71
    DX1208 120 8.4 15 28 25 24 59
    DX12010 120 10.5 15 28 25 24 59
    DX12012 120 13.0 15 28 25 24 59
    DX12014 120 15.0 15 28 28 26 64
    DX12016 120 17.0 15 28 25 32 66
    DX12020 120 21.0 15 28 25 35 70
    DX1508 150 8.4 16.5 30 27 28 65
    DX15010 150 10.5 16.5 30 27 28 65
    DX15012 150 13.0 16.5 30 27 27 64
    DX15014 150 15.0 16.5 30 27 28 65
    DX15016 150 17.0 16.5 30 27 32 69
    DX15020 150 21.0 16.5 30 29 37 77
    DX18510 185 10.5 19 34 30 28 68
    DX18512 185 13.0 19 34 30 27 67
    DX18514 185 15.0 19 34 30 28 68
    DX18516 185 17.0 19 34 29 32 72
    DX18520 185 21.0 19 34 29 35 75
    DX24010 240 10.5 21 38 33 30 77
    DX24012 240 13.0 21 38 33 30 77
    DX24014 240 15.0 21 38 33 30 77
    DX24016 240 17.0 21 38 33 40 85
    DX24020 240 21.0 21 38 35 38 85
    DX30010 300 10.5 24.5 44 42 37 95
    DX30012 300 13.0 24.5 44 42 37 95
    DX30014 300 15.0 24.5 44 42 37 95
    DX30016 300 17.0 24.5 44 42 37 95
    DX30020 300 21.0 24.5 44 42 37 95
    DX40012 400 13.0 27 47 44 40 102
    DX40014 400 15.0 27 47 44 40 102
    DX40016 400 17.0 27 47 44 40 102
    DX40020 400 21.0 27 47 44 40 102

    Product Category