Reducers Through Connectors

Copper reducing connectors designed for secure and efficient joining of different conductor sizes in transformers, switchgear, and power distribution applications

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    mm2
    BARREL ID BARREL LENGTH BARREL ID BARREL LENGTH TOTAL LENGTH
    A B A-1 B-1 J
    ZKRS50-25 50-25 11.0 20.0 8.0 16.0 38.0
    ZKRS50-35 50-35 11.0 24.0 9.0 25.0 55.0
    ZKRS70-35 70-35 13.0 24.0 9.0 25.0 60.0
    ZKRS70-50 70-50 13.0 24.0 11.0 20.0 50.0
    ZKRS95-35 95-35 15.0 25.0 9.0 25.0 60.0
    ZKRS95-50 95-50 15.0 25.0 11.0 20.0 55.0
    ZKRS95-70 95-70 15.0 25.0 13.0 25.0 60.0
    ZKRS120-35 120-35 17.0 31.0 9.0 25.0 65.0
    ZKRS120-50 120-50 17.0 31.0 11.0 20.0 60.0
    ZKRS120-70 120-70 17.0 31.0 13.0 25.0 65.0
    ZKRS120-95 120-95 17.0 31.0 15.0 31.0 70.0
    ZKRS150-35 150-35 19.0 31.0 9.0 25.0 65.0
    ZKRS150-50 150-50 19.0 31.0 11.0 20.0 60.0
    ZKRS150-70 150-70 19.0 31.0 13.0 25.0 65.0
    ZKRS150-95 150-95 19.0 31.0 15.0 31.0 70.0
    ZKRS150-120 150-120 19.0 31.0 17.0 31.0 70.0
    ZKRS185-50 185-50 21.0 31.0 11.0 25.0 65.0
    ZKRS185-70 185-70 21.0 31.0 13.0 25.0 65.0
    ZKRS185-95 185-95 21.0 31.0 15.0 31.0 71.0
    ZKRS185-120 185-120 21.0 31.0 17.0 31.0 70.0
    ZKRS185-150 185-150 21.0 31.0 19.0 31.0 70.0
    ZKRS240-50 240-50 24.0 31.0 11.0 30.0 70.0
    ZKRS240-95 240-95 24.0 31.0 15.0 31.0 70.0
    ZKRS240-120 240-120 24.0 31.0 17.0 31.0 70.0
    ZKRS240-150 240-150 24.0 31.0 19.0 31.0 70.0
    ZKRS240-185 240-185 24.0 31.0 21.0 31.0 70.0
    ZKRS300-70 300-70 24.5 35.0 13.0 24.0 70.0
    ZKRS300-95 300-95 24.5 35.0 15.0 31.0 77.0
    ZKRS300-120 300-120 24.5 35.0 17.0 31.0 76.0
    ZKRS300-150 300-150 24.5 35.0 19.0 31.0 76.0
    ZKRS300-185 300-185 24.5 35.0 21.0 31.0 76.0
    ZKRS300-240 300-240 24.5 35.0 22.5 31.0 76.0
    ZKRS400-95 400-95 30.0 45.0 15.0 31.0 90.0
    ZKRS400-120 400-120 30.0 45.0 17.0 31.0 90.0
    ZKRS400-150 400-150 30.0 45.0 19.0 31.0 90.0
    ZKRS400-185 400-185 30.0 45.0 21.0 31.0 90.0
    ZKRS400-240 400-240 30.0 45.0 24.0 31.0 90.0
    ZKRS400-300 400-300 30.0 45.0 24.5 35.0 90.0
    ZKRS500-150 500-150 33.0 65.0 19.0 31.0 101.0
    ZKRS500-185 500-185 33.0 65.0 21.0 31.0 101.0
    ZKRS500-240 500-240 33.0 65.0 24.0 31.0 101.0
    ZKRS500-300 500-300 33.0 65.0 24.5 35.0 105.0
    ZKRS500-400 500-400 33.0 65.0 30.0 45.0 115.0
    ZKRS630-300 630-300 39.0 60.0 24.5 35.0 111.0
    ZKRS630-400 630-400 39.0 60.0 30.0 45.0 121.0
    ZKRS630-500 630-500 39.0 60.0 33.0 45.0 126.0

    Product Category