Copper Tube Crimping Lugs One Hole Standard Series With Inspection Window

Premium copper lugs with an inspection window for accurate cable insertion, secure crimping, and reliable electrical performance in power distribution systems

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    RB153 1.5 3.2 1.8 8.0 5.0 9.0 16.0
    RB154 1.5 4.2 1.8 8.0 5.0 9.0 16.0
    RB155 1.5 5.2 1.8 8.0 5.0 9.0 16.0
    RB156 1.5 6.5 1.8 10.0 5.0 11.0 18.0
    RB158 1.5 8.4 1.8 12.0 5.0 15.0 22.0
    RB253 2.5 3.2 2.4 8.0 7.0 9.0 18.0
    RB254 2.5 4.2 2.4 8.0 7.0 9.0 18.0
    RB255 2.5 5.2 2.4 10.0 7.0 11.0 20.0
    RB256 2.5 6.5 2.4 10.0 7.0 11.0 20.0
    RB258 2.5 8.4 2.4 12.0 7.0 15.0 24.0
    RB44 4 4.2 3.1 10.0 7.0 11.0 20.0
    RB45 4 5.2 3.1 10.0 7.0 11.0 20.0
    RB46 4 6.5 3.1 10.0 7.0 11.0 20.0
    RB48 4 8.4 3.1 12.0 7.0 15.0 24.0
    RB410 4 10.5 3.1 15.0 7.0 19.0 28.0
    RB64 6 4.2 3.8 10.0 9.5 14.5 27.5
    RB65 6 5.5 3.8 10.0 9.5 14.5 27.5
    RB66 6 6.6 3.8 10.8 9.5 14.0 27.5
    RB68 6 9.0 3.8 13.0 11.0 16.0 30.5
    RB610 6 11.0 3.8 15.0 11.0 19.0 33.5
    RB103 10 3.2 4.5 11.0 11.0 15.8 30.8
    RB104 10 4.2 4.5 11.0 11.0 15.8 30.8
    RB105 10 5.5 4.5 11.0 11.0 15.8 30.8
    RB106 10 6.6 4.5 11.0 11.0 15.8 30.8
    RB108 10 9.0 4.5 13.0 11.5 19.2 33.5
    RB1010 10 11.0 4.4 14.5 11.5 19.2 33.5
    RB1012 10 13.0 4.4 18.0 11.5 23.0 38.5
    RB165 16 5.5 5.5 13.0 14.5 16.8 34.5
    RB166 16 6.6 5.5 13.0 14.5 16.8 34.5
    RB168 16 9.0 5.5 13.0 14.5 16.8 34.5
    RB1610 16 11.0 5.5 15.0 14.5 18.2 36.7
    RB1612 16 13.0 5.5 18.0 14.5 24.0 42.5
    RB255 25 5.5 6.9 14.0 15.0 18.0 37.0
    RB256 25 6.5 6.9 14.0 15.0 18.0 37.0
    RB258 25 8.4 6.9 15.5 15.0 18.0 37.0
    RB2510 25 10.5 6.9 15.5 15.0 18.0 37.0
    RB2512 25 13.0 6.9 18.0 15.0 26.0 45.0
    RB356 35 6.5 8.2 15.5 17.5 20.8 42.0
    RB358 35 8.4 8.2 15.5 17.5 20.8 42.0
    RB3510 35 10.5 8.2 15.5 17.5 20.8 42.0
    RB3512 35 13.0 8.2 19.0 17.5 26.0 48.0
    RB3514 35 15.0 8.2 21.5 17.5 28.0 50.0
    RB3516 35 17.0 8.2 23.5 17.5 28.0 50.0
    RB506 50 6.0 9.8 18.0 20.3 21.5 46.5
    RB508 50 9.0 9.8 18.0 20.3 21.5 46.5
    RB5010 50 11.0 9.8 18.0 20.3 21.5 46.5
    RB5012 50 14.0 9.8 23.0 20.3 25.0 50.0
    RB5014 50 15.0 9.8 23.0 20.3 25.0 50.0
    RB5016 50 17.0 9.8 23.5 20.3 25.0 50.0
    RB706 70 6.6 11.5 20.8 23.3 26.0 53.5
    RB708 70 9.0 11.5 20.8 23.3 26.0 53.5
    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    RB7010 70 11.0 11.5 20.8 23.3 26.0 53.5
    RB7012 70 14.0 11.5 20.8 23.3 26.0 53.5
    RB7014 70 15.0 11.5 23.5 23.3 28.5 59.0
    RB7016 70 17.0 11.5 23.5 23.3 28.5 59.0
    RB956 95 6.5 13.5 24.5 24.5 28.5 60.5
    RB958 95 9.0 13.5 24.5 24.5 28.5 60.5
    RB9510 95 11.0 13.5 24.5 24.5 28.5 60.5
    RB9512 95 14.0 13.5 24.5 24.5 28.5 60.5
    RB9516 95 18.0 13.5 24.5 24.5 28.5 60.5
    RB1208 120 9.0 15.2 27.5 24.5 30.0 65.0
    RB12010 120 11.0 15.2 27.5 24.5 30.0 65.0
    RB12012 120 14.0 15.2 27.5 24.5 30.0 65.0
    RB12014 120 16.0 15.2 27.5 24.5 30.0 65.0
    RB12016 120 18.0 15.2 27.5 24.5 30.0 65.0
    RB1508 150 9.0 16.5 30.5 27.5 34.5 70.5
    RB15010 150 11.0 16.5 30.5 27.5 34.5 70.5
    RB15012 150 14.0 16.5 30.5 27.5 34.5 70.5
    RB15014 150 16.0 16.5 30.5 27.5 34.5 70.5
    RB15016 150 18.0 16.5 30.5 27.5 34.5 70.5
    RB15020 150 22.0 16.5 30.5 27.5 38.5 74.0
    RB18510 185 11.0 18.6 33.5 28.2 34.0 72.5
    RB18512 185 14.0 18.6 33.5 28.2 34.0 72.5
    RB18514 185 16.0 18.6 33.5 28.2 34.0 72.5
    RB18516 185 18.0 18.6 33.5 28.2 34.0 72.5
    RB18520 185 22.0 18.6 33.5 28.2 38.5 77.0
    RB24010 240 11.0 20.8 37.5 35.0 40.5 86.5
    RB24012 240 14.0 20.8 37.5 35.0 40.5 86.5
    RB24014 240 16.0 20.8 37.5 35.0 40.5 86.5
    RB24016 240 18.0 20.8 37.5 35.0 40.5 86.5
    RB24020 240 22.0 20.8 37.5 35.0 40.5 86.5
    RB30010 300 11.0 23.5 42.5 40.3 42.0 94.5
    RB30012 300 14.0 23.5 42.5 40.3 42.0 94.5
    RB30014 300 16.0 23.5 42.5 40.3 42.0 94.5
    RB30016 300 18.0 23.5 42.5 40.3 42.0 94.5
    RB30020 300 22.0 23.5 42.5 40.3 42.0 94.5
    RB40012 400 14.0 27.0 49.5 46.8 50.0 107.0
    RB40016 400 18.0 27.0 49.5 46.8 50.0 107.0
    RB40020 400 22.0 27.0 49.5 46.8 50.0 107.0
    RB50012 500 14.0 31.0 57.5 46.5 54.0 121.0
    RB50016 500 18.0 31.0 57.5 46.5 54.0 121.0
    RB50020 500 22.0 31.0 57.5 46.5 54.0 121.0
    RB63016 630 18.0 34.5 63.0 56.2 56.0 132.0
    RB63020 630 22.0 34.5 63.0 56.2 56.0 132.0
    RB80020 800 22.0 39.3 74.0 75.0 59.0 154.0
    RB100020 1000 22.0 44.0 84.6 80.0 62.0 162.0

    Product Category