Copper Tube Crimping Lugs One Hole Double Barrel
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Double barrel copper lugs designed for joining two conductors securely while maintaining excellent electrical conductivity in power distribution and industrial applications
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B-1 | B-2 | P | J | ||
| MTDBL168 | 16 | 8.4 | 7.0 | 16 | 28 | 48 | 20 | 75.0 |
| MTDBL1610 | 16 | 10.5 | 7.0 | 18 | 28 | 48 | 20 | 75.0 |
| MTDBL258 | 25 | 8.4 | 8.5 | 17 | 27 | 47 | 24 | 86.0 |
| MTDBL2510 | 25 | 10.5 | 8.5 | 19 | 27 | 47 | 24 | 86.0 |
| MTDBL2512 | 25 | 13 | 8.5 | 21 | 27 | 47 | 24 | 86.0 |
| MTDBL3510 | 35 | 10.5 | 10.0 | 21 | 27 | 49 | 26 | 89.0 |
| MTDBL3512 | 35 | 13 | 10.0 | 23 | 27 | 49 | 26 | 89.0 |
| MTDBL5010 | 50 | 10.5 | 11.0 | 22 | 31 | 56 | 24 | 97.0 |
| MTDBL5012 | 50 | 13 | 11.0 | 23 | 31 | 56 | 24 | 97.0 |
| MTDBL7010 | 70 | 10.5 | 13.5 | 25 | 35 | 63 | 28 | 108.0 |
| MTDBL7012 | 70 | 13 | 13.5 | 25 | 35 | 63 | 28 | 108.0 |
| MTDBL9510 | 95 | 10.5 | 15.5 | 32 | 35 | 67 | 33 | 120.5 |
| MTDBL9512 | 95 | 13 | 15.5 | 32 | 35 | 67 | 33 | 120.5 |
| MTDBL12010 | 120 | 10.5 | 17.0 | 34 | 33.5 | 71 | 33 | 124.0 |
| MTDBL12012 | 120 | 13 | 17.0 | 34 | 33.5 | 71 | 33 | 124.0 |
