Copper Tube Crimping Lugs One Hol

Premium one hole copper lugs manufactured for secure cable termination, excellent conductivity, and long-term performance in electrical panels, switchgear, and industrial electrical systems

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    ZKR1.5-3 1.5 3.2 1.8 6.5 5 9 17
    ZKR1.5-4 1.5 4.2 1.8 6.5 6 9 18
    ZKR1.5-5 1.5 5.3 1.8 7.5 6 9 18
    ZKR1.5-6 1.5 6.4 1.8 8.5 6 9 19
    ZKR2.5-3 2.5 3.2 2.3 7.5 6 9 18
    ZKR2.5-4 2.5 4.2 2.3 7.5 6 9 18
    ZKR2.5-5 2.5 5.3 2.3 8.5 6 11 20
    ZKR2.5-6 2.5 6.4 2.3 8.5 6 11 20
    ZKR4-4 4 4.2 3.0 8.5 7 11 22
    ZKR4-5 4 5.3 3.0 9 7 11 22
    ZKR4-6 4 6.4 3.0 10 7 11 22
    ZKR4-8 4 8.3 3.0 11.5 6 12 24
    ZKR6-4 6 4.2 4.0 9.5 7 11 22
    ZKR6-5 6 5.3 4.0 9.5 7 11 22
    ZKR6-6 6 6.4 4.0 10.0 7 13 24
    ZKR6-8 6 8.4 4.0 13.5 9 16 30
    ZKR10-5 10 5.3 5.0 11.5 10.0 13.0 29
    ZKR10-6 10 6.5 5.0 11.5 10.0 13.0 29
    ZKR10-8 10 8.4 5.0 13.5 10.0 16.0 33
    ZKR10-10 10 10.5 5.0 16.0 9.0 18.0 34
    ZKR16-6 16 6.5 6.0 13.0 12.0 16.0 34
    ZKR16-8 16 8.4 6.0 13.0 12.0 16.0 34
    ZKR16-10 16 10.5 6.0 16.0 12.0 22.0 38
    ZKR16-12 16 13.0 6.0 22.0 12.0 25.0 47
    ZKR25-6 25 6.5 8.0 16.0 13.0 18.0 39
    ZKR25-8 25 8.4 8.0 16.0 13.0 18.0 39
    ZKR25-10 25 10.5 8.0 16.0 13.0 18.0 39
    ZKR25-12 25 13.0 8.0 22.0 13.0 25.0 47
    ZKR35-6 35 6.5 9.0 18.0 14.0 21.0 47
    ZKR35-8 35 8.4 9.0 18.0 14.0 21.0 47
    ZKR35-10 35 10.5 9.0 18.0 14.0 21.0 47
    ZKR35-12 35 13.0 9.0 22.0 14.0 26.0 52
    ZKR50-6 50 6.5 11.0 21.0 17.0 23.0 50
    ZKR50-8 50 8.4 11.0 21.0 17.0 23.0 50
    ZKR50-10 50 10.5 11.0 21.0 17.0 23.0 50
    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    ZKR50-12 50 13.0 11.0 21.0 17.0 26.0 53
    ZKR70-6 70 6.5 13.0 25.0 20.0 23.0 55
    ZKR70-8 70 8.4 13.0 25.0 20.0 23.0 55
    ZKR70-10 70 10.5 13.0 25.0 20.0 23.0 55
    ZKR70-12 70 13.0 13.0 25.0 20.0 26.0 58
    ZKR70-16 70 17.0 13.0 28.0 20.0 32.0 64
    ZKR95-8 95 8.4 15.0 29.0 23.0 32.0 69
    ZKR95-10 95 10.5 15.0 29.0 23.0 32.0 69
    ZKR95-12 95 13.0 15.0 29.0 23.0 32.0 69
    ZKR95-16 95 17.0 15.0 29.0 23.0 32.0 69
    ZKR120-10 120 10.5 17.0 32.0 25.0 32.0 73
    ZKR120-12 120 13.0 17.0 32.0 25.0 32.0 73
    ZKR120-16 120 17.0 17.0 32.0 25.0 32.0 73
    ZKR150-10 150 10.5 19.0 36.0 30.0 32.0 80
    ZKR150-12 150 13.0 19.0 36.0 30.0 32.0 80
    ZKR150-16 150 17.0 19.0 36.0 30.0 32.0 80
    ZKR150-20 150 21.0 19.0 36.0 30.0 39.0 87
    ZKR185-10 185 10.5 21.0 39.0 35.0 32.0 86
    ZKR185-12 185 13.0 21.0 39.0 35.0 32.0 86
    ZKR185-16 185 17.0 21.0 39.0 35.0 32.0 86
    ZKR185-20 185 21.0 21.0 39.0 35.0 38.0 93
    ZKR240-10 240 10.5 24.0 44.0 36.0 39.0 95
    ZKR240-12 240 13.0 24.0 44.0 36.0 39.0 95
    ZKR240-16 240 17.0 24.0 44.0 36.0 39.0 95
    ZKR240-20 240 21.0 24.0 44.0 36.0 39.0 95
    ZKR300-10 300 10.5 24.5 46.0 42.0 54.0 116
    ZKR300-12 300 13.0 24.5 46.0 42.0 54.0 116
    ZKR300-16 300 17.0 24.5 46.0 42.0 54.0 116
    ZKR300-20 300 21.0 24.5 46.0 42.0 54.0 116
    ZKR300-24 300 26.0 24.5 46.0 42.0 54.0 116
    ZKR400-12 400 13.0 30.0 56.0 48.0 55.0 125
    ZKR400-16 400 17.0 30.0 56.0 48.0 55.0 125
    ZKR400-20 400 21.0 30.0 56.0 48.0 55.0 125
    ZKR400-24 400 26.0 30.0 56.0 48.0 55.0 125
    ZKR500-20 500 21.0 33.0 61.0 63.0 60.0 150
    ZKR500-24 500 26.0 33.0 61.0 63.0 60.0 150
    ZKR 630 630 BL 39.0 73.0 83.0 63.0 195
    ZKR 630-20 630 21.0 39.0 73.0 83.0 80.0 195
    ZKR 630-24 630 26.0 39.0 73.0 83.0 80.0 195

    Product Category