Copper Tube Crimping Lugs 90 Degree
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
90 degree copper lugs designed for efficient cable routing and secure termination in space-constrained electrical and industrial installations
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | ||
| RB64F | 6.00 | 4.20 | 3.80 | 10.00 | 9.50 | 14.50 |
| RB65F | 6.00 | 5.50 | 3.80 | 10.00 | 9.50 | 14.50 |
| RB66F | 6.00 | 6.60 | 3.80 | 10.80 | 9.50 | 14.00 |
| RB68F | 6.00 | 9.00 | 3.80 | 13.00 | 11.00 | 16.00 |
| RB103F | 10 | 3.20 | 4.50 | 11.0 | 11.0 | 15.80 |
| RB104F | 10 | 4.20 | 4.50 | 11.0 | 11.0 | 15.80 |
| RB105F | 10 | 5.50 | 4.50 | 11.0 | 11.0 | 15.80 |
| RB106F | 10 | 6.60 | 4.50 | 11.0 | 11.0 | 15.80 |
| RB108F | 10 | 9.00 | 4.50 | 13.0 | 11.5 | 19.20 |
| RB1010F | 10 | 11.00 | 4.36 | 14.5 | 11.5 | 19.20 |
| RB165F | 16 | 5.50 | 5.50 | 13.0 | 14.5 | 16.80 |
| RB166F | 16 | 6.60 | 5.50 | 13.0 | 14.5 | 16.80 |
| RB168F | 16 | 9.00 | 5.50 | 13.0 | 14.5 | 16.80 |
| RB1610F | 16 | 11.00 | 5.50 | 15.0 | 14.5 | 18.20 |
| RB1612F | 16 | 13.00 | 5.50 | 18.0 | 14.5 | 24.00 |
| RB256F | 25 | 6.50 | 6.90 | 14.0 | 15.0 | 18.00 |
| RB258F | 25 | 8.40 | 6.90 | 15.5 | 15.0 | 18.00 |
| RB2510F | 25 | 10.50 | 6.90 | 15.5 | 15.0 | 18.00 |
| RB356F | 35 | 6.50 | 8.20 | 15.5 | 17.5 | 20.80 |
| RB358F | 35 | 8.40 | 8.20 | 15.5 | 17.5 | 20.80 |
| RB3510F | 35 | 10.50 | 8.20 | 15.5 | 17.5 | 20.80 |
| RB3512F | 35 | 13.00 | 8.20 | 21.5 | 17.5 | 26.00 |
| RB506F | 50.00 | 6.00 | 9.80 | 18 ±1.0 | 20.3 ±1.0 | 21.50 |
| RB508F | 50.00 | 9.00 | 9.80 | 18 ±1.0 | 20.3 ±1.0 | 21.50 |
| RB5010F | 50.00 | 11.00 | 9.80 | 18 ±1.0 | 20.3 ±1.0 | 21.50 |
| RB5012F | 50.00 | 14.00 | 9.80 | 23 ±1.0 | 20.3 ±1.0 | 25.00 |
| RB706F | 70.00 | 6.60 | 11.50 | 20.8 ±1.5 | 23.3 ±1.5 | 26.00 |
| RB708F | 70.00 | 9.00 | 11.50 | 20.8 ±1.5 | 23.3 ±1.5 | 26.00 |
| RB7010F | 70.00 | 11.00 | 11.50 | 20.8 ±1.5 | 23.3 ±1.5 | 26.00 |
| RB7012F | 70.00 | 14.00 | 11.50 | 20.8 ±1.5 | 23.3 ±1.5 | 26.00 |
| RB7016F | 70.00 | 17.00 | 11.50 | 23.5 ±1.5 | 23.3 ±1.5 | 28.50 |
| RB958F | 95.00 | 9.00 | 13.50 | 24.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 28.50 |
| RB9510F | 95.00 | 11.00 | 13.50 | 24.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 28.50 |
| RB9512F | 95.00 | 14.00 | 13.50 | 24.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 28.50 |
| RB9516F | 95.00 | 18.00 | 13.50 | 24.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 28.50 |
| RB1208F | 120.00 | 9.00 | 15.20 | 27.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 30.00 |
| RB12010F | 120.00 | 11.00 | 15.20 | 27.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 30.00 |
| RB12012F | 120.00 | 14.00 | 15.20 | 27.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 30.00 |
| RB12014F | 120.00 | 16.00 | 15.20 | 27.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 30.00 |
| RB12016F | 120.00 | 18.00 | 15.20 | 27.5 ±1.5 | 24.5 ±1.5 | 30.00 |
| RB1508F | 150.00 | 9.00 | 16.50 | 30.5 ±1.5 | 27.5 ±1.5 | 34.50 |
| RB15010F | 150.00 | 11.00 | 16.50 | 30.5 ±1.5 | 27.5 ±1.5 | 34.50 |
| RB15012F | 150.00 | 14.00 | 16.50 | 30.5 ±1.5 | 27.5 ±1.5 | 34.50 |
| RB15016F | 150.00 | 18.00 | 16.50 | 30.5 ±1.5 | 27.5 ±1.5 | 34.50 |
| RB15020F | 150.00 | 22.00 | 16.50 | 30.5 ±1.5 | 27.5 ±1.5 | 38.50 |
| RB18510F | 185 | 11.0 | 18.6 | 33.5 ±1.5 | 28.2 ±1.5 | 34.0 |
| RB18512F | 185 | 14.0 | 18.6 | 33.5 ±1.5 | 28.2 ±1.5 | 34.0 |
| RB18516F | 185 | 18.0 | 18.6 | 33.5 ±1.5 | 28.2 ±1.5 | 34.0 |
| RB18520F | 185 | 22.0 | 18.6 | 33.5 ±1.5 | 28.2 ±1.5 | 38.5 |
| RB24010F | 240 | 11.0 | 20.8 | 37.5 ±2.0 | 35 ±2.0 | 40.5 |
| RB24012F | 240 | 14.0 | 20.8 | 37.5 ±2.0 | 35 ±2.0 | 40.5 |
| RB24016F | 240 | 18.0 | 20.8 | 37.5 ±2.0 | 35 ±2.0 | 40.5 |
| RB24020F | 240 | 22.0 | 20.8 | 37.5 ±2.0 | 35 ±2.0 | 40.5 |
| RB30010F | 300 | 11.0 | 23.5 | 42.5 ±2.0 | 40.3 ±2.0 | 42.0 |
| RB30012F | 300 | 14.0 | 23.5 | 42.5 ±2.0 | 40.3 ±2.0 | 42.0 |
| RB30014F | 300 | 16.0 | 23.5 | 42.5 ±2.0 | 40.3 ±2.0 | 42.0 |
| RB30016F | 300 | 18.0 | 23.5 | 42.5 ±2.0 | 40.3 ±2.0 | 42.0 |
| RB30020F | 300 | 22.0 | 23.5 | 42.5 ±2.0 | 40.3 ±2.0 | 42.0 |
| RB40012F | 400 | 14.0 | 27.0 | 49.5 ±2.0 | 46.8 ±2.0 | 50.0 |
| RB40016F | 400 | 18.0 | 27.0 | 49.5 ±2.0 | 46.8 ±2.0 | 50.0 |
| RB40020F | 400 | 22.0 | 27.0 | 49.5 ±2.0 | 46.8 ±2.0 | 50.0 |
| RB50012F | 500 | 14.0 | 31.0 | 57.5 ±2.0 | 46.5 ±2.0 | 54.0 |
| RB50016F | 500 | 18.0 | 31.0 | 57.5 ±2.0 | 46.5 ±2.0 | 54.0 |
| RB50020F | 500 | 22.0 | 31.0 | 57.5 ±2.0 | 46.5 ±2.0 | 54.0 |
| RB63016F | 630 | 18.0 | 34.5 | 63 ±2.0 | 56.2 ±2.0 | 56.0 |
| RB63020F | 630 | 22.0 | 34.5 | 63 ±2.0 | 56.2 ±2.0 | 56.0 |
