Copper Tube Crimping Lugs One Hole 90 Degree
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
90 degree copper lugs designed for neat cable routing and secure electrical connections in compact electrical panels, switchgear, and control systems
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm² |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | ||
| ZKR358F | 35 | 8.4 | 9.0 | 18.0 | 22.5 | 20.5 |
| ZKR508F | 50 | 8.4 | 11.0 | 21.0 | 31.0 | 26.0 |
| ZKR5010F | 50 | 10.5 | 11.0 | 21.0 | 31.0 | 30.0 |
| ZKR5012F | 50 | 13 | 11.0 | 21.0 | 31.0 | 32.0 |
| ZKR708F | 70 | 8.4 | 13.0 | 25.0 | 31.5 | 26.0 |
| ZKR7010F | 70 | 10.5 | 13.0 | 25.0 | 31.5 | 30.0 |
| ZKR7012F | 70 | 13 | 13.0 | 25.0 | 31.5 | 32.0 |
| ZKR958F | 95 | 8.4 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 33.0 |
| ZKR9510F | 95 | 10.5 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 30.0 |
| ZKR9512F | 95 | 13 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 32.0 |
| ZKR9516F | 95 | 17 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 36.0 |
| ZKR12010F | 120 | 10.5 | 17.0 | 32.0 | 34.5 | 30.0 |
| ZKR12012F | 120 | 13 | 17.0 | 32.0 | 34.5 | 32.0 |
| ZKR12016F | 120 | 17 | 17.0 | 32.0 | 34.5 | 36.0 |
| ZKR15010F | 150 | 10.5 | 19.0 | 36.0 | 49.0 | 30.0 |
| ZKR15012F | 150 | 13 | 19.0 | 36.0 | 49.0 | 32.0 |
| ZKR15016F | 150 | 17 | 19.0 | 36.0 | 49.0 | 36.0 |
| ZKR18510F | 185 | 10.5 | 21.0 | 39.0 | 42.5 | 31.0 |
| ZKR18512F | 185 | 13 | 21.0 | 39.0 | 42.5 | 32.0 |
| ZKR24010F | 240 | 10.5 | 24.0 | 44.0 | 52.0 | 38.0 |
| ZKR24012F | 240 | 13 | 24.0 | 44.0 | 52.0 | 43.0 |
| ZKR30012F | 300 | 13 | 24.5 | 46.0 | 65.0 | 54.0 |
| ZKR30016F | 300 | 17 | 24.5 | 46.0 | 65.0 | 54.0 |
| ZKR40016F | 300 | 17 | 30.0 | 56.0 | 70.0 | 55.0 |
