Copper Tube Crimping Lugs One Hole Bell Mouth
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Bell mouth copper lugs one hole designed for easy cable insertion, faster installation, and secure crimping in electrical panels, switchgear, and industrial electrical applications
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| ZAUS105BM | 10 | 5.3 | 4.7 | 12 | 10 | 13 | 27 |
| ZAUS106BM | 10 | 6.4 | 4.7 | 12 | 10 | 13 | 27 |
| ZAUS108BM | 10 | 8.4 | 4.7 | 14 | 10 | 15 | 29 |
| ZAUS1010BM | 10 | 10.5 | 4.7 | 16 | 10 | 19 | 32 |
| ZAUS1012BM | 10 | 13 | 4.7 | 18 | 10 | 23 | 37 |
| ZAUS166BM | 16 | 6.4 | 5.5 | 11 | 19 | 14 | 37 |
| ZAUS168BM | 16 | 8.4 | 5.5 | 14 | 19 | 16 | 39 |
| ZAUS1610BM | 16 | 10.5 | 5.5 | 16 | 19 | 18 | 41 |
| ZAUS1612BM | 16 | 13 | 5.5 | 18 | 19 | 23 | 46 |
| ZAUS256BM | 25 | 6.4 | 7.1 | 14 | 21 | 16 | 41 |
| ZAUS258BM | 25 | 8.4 | 7.1 | 14 | 21 | 16 | 41 |
| ZAUS2510BM | 25 | 10.5 | 7.1 | 16 | 21 | 19 | 44 |
| ZAUS2512BM | 25 | 13 | 7.1 | 18 | 21 | 23 | 48 |
| ZAUS356BM | 35 | 6.4 | 8.2 | 16 | 21 | 19 | 45 |
| ZAUS358BM | 35 | 8.4 | 8.2 | 16 | 21 | 19 | 45 |
| ZAUS3510BM | 35 | 10.5 | 8.2 | 18 | 21 | 19 | 46 |
| ZAUS3512BM | 35 | 13 | 8.2 | 20 | 21 | 24 | 50 |
| ZAUS506BM | 50 | 6.4 | 9.5 | 18 | 22 | 20 | 48 |
| ZAUS508BM | 50 | 8.4 | 9.5 | 18 | 22 | 20 | 48 |
| ZAUS5010BM | 50 | 10.5 | 9.5 | 18 | 22 | 20 | 48 |
| ZAUS5012BM | 50 | 13 | 9.5 | 21 | 22 | 24 | 52 |
| ZAUS70BM | 70 | BL | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS706BM | 70 | 6.4 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS708BM | 70 | 8.4 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7010BM | 70 | 10.5 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7012BM | 70 | 13 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7014BM | 70 | 15 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7016BM | 70 | 17 | 11.2 | 28 | 24 | 34 | 64 |
| ZAUS95BM | 95 | BL | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS958BM | 95 | 8.4 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9510BM | 95 | 10.5 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9512BM | 95 | 13 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9514BM | 95 | 15 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9516BM | 95 | 17 | 13.5 | 28 | 27 | 30 | 64 |
| ZAUS120BM | 120 | BL | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS1208BM | 120 | 8.4 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12010BM | 120 | 10.5 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12012BM | 120 | 13 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12014BM | 120 | 15 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12016BM | 120 | 17 | 15.6 | 29 | 30 | 32 | 70 |
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| ZAUS150BM | 150 | BL | 16.7 | 32 | 30 | 32 | 71 |
| ZAUS15010BM | 150 | 10.5 | 16.7 | 32 | 30 | 32 | 71 |
| ZAUS15012BM | 150 | 13 | 16.7 | 32 | 30 | 41 | 80 |
| ZAUS15016BM | 150 | 17 | 16.7 | 32 | 30 | 41 | 80 |
| ZAUS185BM | 185 | BL | 18.4 | 35 | 32 | 32 | 74 |
| ZAUS18510BM | 185 | 10.5 | 18.4 | 35 | 32 | 32 | 74 |
| ZAUS18512BM | 185 | 13 | 18.4 | 35 | 32 | 41 | 83 |
| ZAUS18516BM | 185 | 17 | 18.4 | 35 | 32 | 41 | 83 |
| ZAUS240BM | 240 | BL | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS24010BM | 240 | 10.5 | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS24012BM | 240 | 13 | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS24016BM | 240 | 17 | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS300BM | 300 | BL | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS30012BM | 300 | 13 | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS30014BM | 300 | 15 | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS30016BM | 300 | 17 | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS400BLBM | 400 | BL | 26.8 | 50 | 44 | 52 | 114 |
| ZAUS40012BM | 400 | 13 | 26.8 | 50 | 44 | 52 | 114 |
| ZAUS40016BM | 400 | 17 | 26.8 | 50 | 44 | 52 | 114 |
| ZAUS500BLBM | 500 | BL | 30.0 | 56 | 50 | 56 | 124 |
| ZAUS50012BM | 500 | 13 | 30.0 | 56 | 50 | 56 | 124 |
| ZAUS50016BM | 500 | 17 | 30.0 | 56 | 50 | 56 | 124 |
| ZAUS630BLBM | 630 | BL | 34.0 | 65 | 58 | 56 | 134 |
| ZAUS63012BM | 630 | 13 | 34.0 | 65 | 58 | 56 | 134 |
| ZAUS63016BM | 630 | 17 | 34.0 | 65 | 58 | 56 | 134 |
| ZAUS800BLBM | 800 | BL | 39.3 | 74 | 125 | 125 | 275 |
| ZAUS1000BLBM | 1000 | BL | 44.0 | 84.6 | 130 | 125 | 295 |
