Copper Crimping Reducing Links
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Copper reducing links designed to securely connect conductors of different cable sizes while maintaining optimal conductivity in transformers, switchgear, and power distribution systems
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
BARREL ID | BARREL LENGTH | BARREL ID | BARREL LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | A-1 | L-2 | J | ||
| ZCRL6/4 | 6/4 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 10 | 30 |
| ZCRL10/6 | 10/6 | 4.0 | 10.0 | 4.5 | 10 | 30 |
| ZCRL16/6 | 16/6 | 4.0 | 10.0 | 5.5 | 19 | 40 |
| ZCRL16/10 | 16/10 | 4.5 | 10.0 | 5.5 | 19 | 40 |
| ZCRL25/6 | 25/6 | 4.0 | 10.0 | 7.5 | 21 | 40 |
| ZCRL25/10 | 25/10 | 4.5 | 10.0 | 7.5 | 21 | 40 |
| ZCRL25/16 | 25/16 | 5.5 | 19.0 | 7.5 | 21 | 50 |
| ZCRL35/10 | 35/10 | 4.5 | 10.0 | 8.5 | 21 | 40 |
| ZCRL35/16 | 35/16 | 5.5 | 19.0 | 8.5 | 21 | 55 |
| ZCRL35/25 | 35/25 | 7.5 | 21.0 | 8.5 | 21 | 60 |
| ZCRL50/10 | 50/10 | 4.5 | 10.0 | 9.5 | 22 | 45 |
| ZCRL50/16 | 50/16 | 5.5 | 19.0 | 9.5 | 22 | 55 |
| ZCRL50/25 | 50/25 | 7.5 | 21.0 | 9.5 | 22 | 55 |
| ZCRL50/35 | 50/35 | 8.5 | 21.0 | 9.5 | 22 | 60 |
| ZCRL70/16 | 70/16 | 5.5 | 19.0 | 11.5 | 24 | 60 |
| ZCRL70/25 | 70/25 | 7.5 | 21.0 | 11.5 | 24 | 60 |
| ZCRL70/35 | 70/35 | 8.5 | 21.0 | 11.5 | 24 | 65 |
| ZCRL70/50 | 70/50 | 9.5 | 22.0 | 11.5 | 24 | 65 |
| ZCRL95/25 | 95/25 | 7.5 | 21.0 | 13.5 | 27 | 65 |
| ZCRL95/35 | 95/35 | 8.5 | 21.0 | 13.5 | 27 | 65 |
| ZCRL95/50 | 95/50 | 9.6 | 22.0 | 13.5 | 27 | 70 |
| ZCRL95/70 | 95/70 | 11.5 | 24.0 | 13.5 | 27 | 70 |
| ZCRL120/35 | 120/35 | 8.5 | 21.0 | 15.5 | 30 | 70 |
| ZCRL120/50 | 120/50 | 9.5 | 22.0 | 15.5 | 30 | 70 |
| ZCRL120/70 | 120/70 | 11.5 | 24.0 | 15.5 | 30 | 75 |
| ZCRL120/95 | 120/95 | 13.5 | 27.0 | 15.5 | 30 | 75 |
| ZCRL150/50 | 150/50 | 9.5 | 22.0 | 16.5 | 30 | 70 |
| ZCRL150/70 | 150/70 | 11.5 | 24.0 | 16.5 | 30 | 75 |
| ZCRL150/95 | 150/95 | 13.5 | 27.0 | 16.5 | 30 | 80 |
| ZCRL150/120 | 150/120 | 15.5 | 30.0 | 16.5 | 30 | 80 |
| ZCRL185/70 | 185/70 | 11.5 | 24.0 | 18.5 | 32 | 75 |
| ZCRL185/95 | 185/95 | 13.5 | 27.0 | 18.5 | 32 | 80 |
| ZCRL185/120 | 185/120 | 15.5 | 30.0 | 18.5 | 32 | 85 |
| ZCRL185/150 | 185/150 | 16.5 | 30.0 | 18.5 | 32 | 85 |
| ZCRL240/95 | 240/95 | 13.5 | 27.0 | 21.5 | 38 | 85 |
| ZCRL240/120 | 240/120 | 15.5 | 30.0 | 21.5 | 38 | 90 |
| ZCRL240/150 | 240/150 | 16.5 | 30.0 | 21.5 | 38 | 90 |
| ZCRL240/185 | 240/185 | 18.5 | 32.0 | 21.5 | 38 | 95 |
| ZCRL300/120 | 300/120 | 15.5 | 30.0 | 23.5 | 42 | 95 |
| ZCRL300/150 | 300/150 | 16.5 | 30.0 | 23.5 | 42 | 95 |
| ZCRL300/185 | 300/185 | 18.5 | 32.0 | 23.5 | 42 | 100 |
| ZCRL300/240 | 300/240 | 21.5 | 38.0 | 23.5 | 42 | 105 |
| ZCRL400/150 | 400/150 | 16.5 | 30.0 | 26.5 | 55 | 110 |
| ZCRL400/185 | 400/185 | 18.5 | 32.0 | 26.5 | 55 | 110 |
| ZCRL400/240 | 400/240 | 21.5 | 38.0 | 26.5 | 55 | 125 |
| ZCRL400/300 | 400/300 | 23.5 | 42.0 | 26.5 | 55 | 125 |
| ZCRL500/185 | 500/185 | 18.5 | 32.0 | 30.0 | 55 | 115 |
| ZCRL500/240 | 500/240 | 21.5 | 38.0 | 30.0 | 55 | 120 |
| ZCRL500/300 | 500/300 | 23.5 | 42.0 | 30.0 | 55 | 125 |
| ZCRL500/400 | 500/400 | 26.5 | 55.0 | 30.0 | 55 | 140 |
| ZCRL630/240 | 630/240 | 21.5 | 38.0 | 34.5 | 56 | 120 |
| ZCRL630/300 | 630/300 | 23.5 | 42.0 | 34.5 | 56 | 125 |
| ZCRL630/400 | 630/400 | 26.5 | 55.0 | 34.5 | 56 | 140 |
| ZCRL630/500 | 630/500 | 30.0 | 55.0 | 34.5 | 56 | 140 |
