Copper Tube Crimping Lugs 45 Degree

45 degree copper lugs provide convenient cable routing and reliable termination in restricted spaces within control panels, switchgear, and industrial installations

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    ZAUS105H 10 5.2 4.7 12 10 13 27
    ZAUS106H 10 6.5 4.7 12 10 13 27
    ZAUS108H 10 8.4 4.7 14 10 15 29
    ZAUS1010H 10 10.5 4.7 16 10 19 32
    ZAUS1012H 10 13 4.7 18 11 23 38
    ZAUS166H 16 6.5 5.5 11 19 14 39
    ZAUS168H 16 8.4 5.5 14 19 16 39
    ZAUS1610H 16 10.5 5.5 16 19 18 41
    ZAUS1612H 16 13 5.5 18 19 23 46
    ZAUS256H 25 6.5 7.1 14 21 16 41
    ZAUS258H 25 8.4 7.1 14 21 16 41
    ZAUS2510H 25 10.5 7.1 16 21 19 44
    ZAUS2512H 25 13 7.1 18 21 23 48
    ZAUS356H 35 6.5 8.2 16 21 19 45
    ZAUS358H 35 8.4 8.2 16 21 19 45
    ZAUS3510H 35 10.5 8.2 18 21 19 45
    ZAUS3512H 35 13 8.2 20 22 24 51
    ZAUS506H 50 6.5 9.5 18 22 20 46
    ZAUS508H 50 8.4 9.5 18 22 20 46
    ZAUS5010H 50 10.5 9.5 18 22 20 46
    ZAUS5012H 50 13 9.5 21 22 24 52
    ZAUS706H 70 6.5 11.2 21 24 24 54
    ZAUS708H 70 8.4 11.2 21 24 24 54
    ZAUS7010H 70 10.5 11.2 21 24 24 54
    ZAUS7012H 70 13 11.2 21 24 24 54
    *ZAUS7014H 70 15 11.2 21 24 23 54
    ZAUS7016H 70 17 11.2 28 24 34 61
    ZAUS958H 95 8.4 13.5 25 27 26 60
    ZAUS9510H 95 10.5 13.5 25 27 26 60
    ZAUS9512H 95 13 13.5 25 27 26 60
    *ZAUS9514H 95 15 13.5 25 27 24.5 60
    ZAUS9516H 95 17 13.5 28 27 30 64
    ZAUS1208H 120 8.4 15.6 29 30 26 64
    ZAUS12010H 120 10.5 15.6 29 30 26 64
    ZAUS12012H 120 13 15.6 29 30 26 64
    *ZAUS12014H 120 15 15.6 29 30 26 64
    ZAUS12016H 120 17 15.6 29 30 32 70
    ZAUS15010H 150 10.5 16.7 32 30 32 71
    *ZAUS15012H 150 13 16.7 32 30 41 75
    *ZAUS15014H 150 15 16.7 32 30 41 75
    ZAUS15016H 150 17 16.7 32 30 41 75
    ZAUS18510H 185 10.5 18.4 35 32 32 74
    ZAUS18512H 185 13 18.4 35 32 41 79
    ZAUS18516H 185 17 18.4 35 32 41 79
    ZAUS24010H 240 10.5 21.2 40 38 42 92
    ZAUS24012H 240 13 21.2 40 38 42 92
    ZAUS24016H 240 17 21.2 40 38 42 92
    ZAUS30012H 300 13 23.5 45 42 46 101
    *ZAUS30014H 300 15 23.5 45 42 46 101
    ZAUS30016H 300 17 23.5 45 42 46 101
    *ZAUS40012H 400 13 26.8 50 44 52 114
    *ZAUS40016H 400 17 26.8 50 44 52 114
    *ZAUS400BLH 400 BL 26.8 50 44 52 114
    *ZAUS50012H 500 13 30.0 56 50 56 119
    *ZAUS50016H 500 17 30.0 56 50 56 119
    *ZAUS500BLH 500 BL 30.0 56 50 56 119
    *ZAUS63012H 630 13 34.0 65 58 56 139
    *ZAUS63016H 630 17 34.0 65 58 56 139
    *ZAUS630BLH 630 BL 34.0 65 58 56 139

    Product Category