Copper Tube Crimping Lugs One Hole

High-quality copper lugs designed for secure cable termination, excellent conductivity, and long-lasting performance in switchgear and power distribution systems

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD SIZE
    E
    BARREL ID
    A
    PALM WIDTH
    D
    BARREL LENGTH
    B
    PAD LENGTH
    P
    TOTAL LENGTH
    J
    RU/RUT 2.5-3-2.6 2.5 3.2 2.6 7 10 12 28
    RU/RUT 2.5-4-2.6 2.5 4.3 2.6 8 10 12 28
    RU/RUT 2.5-5-2.6 2.5 5.3 2.6 10 10 12 28
    RU/RUT 2.5-6-2.6 2.5 6.4 2.6 12 10 14 30
    RU/RUT 4-4-3 4 4.3 3 8 12 16 32
    RU/RUT 4-5-3 4 5.3 3 10 12 16 32
    RU/RUT 4-6-3 4 6.4 3 12 12 16 32
    RU/RUT 6-4-4 6 4.3 4 9 12 16 32
    RU/RUT 6-5-4 6 5.3 4 10 12 16 32
    RU/RUT 6-6-4 6 6.4 4 12 12 16 32
    RU/RUT 10-5-5 10 5.3 5 11 14 20 40
    RU/RUT 10-6-5 10 6.4 5 14 14 20 40
    RU/RUT 10-8-5 10 8.4 5 16 14 20 40
    RU/RUT 16-6-6 16 6.4 6 14 14 20 40
    RU/RUT 16-8-6 16 8.4 6 16 14 20 40
    RU/RUT 25-6-7 25 6.4 7 15 20 20 45
    RU/RUT 25-8-7 25 8.4 7 16 20 20 45
    RU/RUT 25-10-7 25 10.5 7 20 20 20 50
    RU/RUT 25-6-8 25 6.4 8 16 20 22 50
    RU/RUT 25-8-8 25 8.4 8 16 20 22 50
    RU/RUT 25-10-8 25 10.5 8 20 20 22 50
    RU/RUT 35-8-9 35 8.4 9 18 24 22 60
    RU/RUT 35-10-9 35 10.5 9 20 24 22 60
    RU/RUT 35-12-9 35 13 9 22 24 25 60
    RU/RUT 35-8-10 35 8.4 10 20 24 25 63
    RU/RUT 35-10-10 35 10.5 10 20 24 25 63
    RU/RUT 35-12-10 35 13 10 22 24 25 63
    RU/RUT 50-8-11 50 8.4 11 20 24 25 63
    RU/RUT 50-10-11 50 10.5 11 22 24 25 63
    RU/RUT 50-12-11 50 13 11 24 24 25 63
    RU/RUT 50-8-12 50 8.4 12 22 24 26 65
    RU/RUT 50-10-12 50 10.5 12 22 24 26 65
    RU/RUT 50-12-12 50 13 12 24 24 26 65
    RU/RUT 70-8-13 70 8.4 13 24 26 27 65
    RU/RUT 70-10-13 70 10.5 13 24 26 27 65
    RU/RUT 70-12-13 70 13 13 24 26 27 65
    RU/RUT 95-10-15 95 10.5 15 28 32 27 75
    RU/RUT 95-12-15 95 13 15 28 32 27 75
    RU/RUT 95-10-16 95 10.5 16 30 32 27 75
    RU/RUT 95-12-16 95 13 16 30 32 27 75
    RU/RUT 120-12-17 120 13 17 34 32 34 81
    RU/RUT 120-16-17 120 17 17 34 32 34 81
    RU/RUT 120-12-18 120 13 18 35 34 34 85
    RU/RUT 120-16-18 120 17 18 35 34 34 85
    RU/RUT 150-12-19 150 13 19 36 34 34 90
    RU/RUT 150-16-19 150 17 19 36 34 34 90
    RU/RUT 150-12-20 150 13 20 38 34 34 90
    RU/RUT 150-16-20 150 17 20 38 34 34 90
    RU/RUT 185-12-21 185 13 21 40 38 41 95
    RU/RUT 185-16-21 185 17 21 40 38 41 95
    RU/RUT 185-20-21 185 21 21 40 38 41 95
    RU/RUT 185-16-23 185 17 23 45 38 41 105
    RU/RUT 185-20-23 185 21 23 48 38 41 105
    RU/RUT 240-16-24 240 17 24 48 38 41 105
    RU/RUT 240-20-24 240 21 24 48 38 41 105
    RU/RUT 300-16-27 300 17 27 50 38 41 105
    RU/RUT 300-20-27 300 21 27 50 38 41 105

    Product Category