Copper Tube Crimping Lugs One Hole
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Premium one hole copper lugs engineered for secure cable termination and efficient power transmission in electrical panels, switchgear, transformers, and power distribution systems
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| ZAUS1.54 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 8 | 7 | 9 | 18 |
| ZAUS1.55 | 1.5 | 5.3 | 1.8 | 8 | 7 | 9 | 18 |
| ZAUS1.56 | 1.5 | 6.4 | 1.8 | 10 | 7 | 11 | 20 |
| ZAUS2.54 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | 8 | 8 | 9 | 19 |
| ZAUS2.55 | 2.5 | 5.3 | 2.4 | 10 | 8 | 11 | 21 |
| ZAUS2.56 | 2.5 | 6.4 | 2.4 | 10 | 8 | 11 | 21 |
| ZAUS2.58 | 2.5 | 8.4 | 2.4 | 11 | 7 | 15 | 24 |
| ZAUS45 | 4 | 5.3 | 3.1 | 10 | 9 | 11 | 22 |
| ZAUS46 | 4 | 6.4 | 3.1 | 10 | 9 | 11 | 22 |
| ZAUS48 | 4 | 8.4 | 3.1 | 12 | 9 | 14 | 26 |
| ZAUS410 | 4 | 10.5 | 3.1 | 13 | 9 | 19 | 32 |
| ZAUS64 | 6 | 4.2 | 3.8 | 10 | 9 | 11 | 23 |
| ZAUS65 | 6 | 5.3 | 3.8 | 10 | 9 | 11 | 23 |
| ZAUS66 | 6 | 6.4 | 3.8 | 12 | 9 | 15 | 27 |
| ZAUS68 | 6 | 8.4 | 3.8 | 12 | 9 | 15 | 27 |
| ZAUS610 | 6 | 10.5 | 3.8 | 16 | 10 | 19 | 32 |
| ZAUS105 | 10 | 5.3 | 4.7 | 12 | 10 | 13 | 27 |
| ZAUS106 | 10 | 6.4 | 4.7 | 12 | 10 | 13 | 27 |
| ZAUS108 | 10 | 8.4 | 4.7 | 14 | 10 | 15 | 29 |
| ZAUS1010 | 10 | 10.5 | 4.7 | 16 | 10 | 19 | 32 |
| ZAUS1012 | 10 | 13 | 4.7 | 18 | 10 | 23 | 37 |
| ZAUS166 | 16 | 6.4 | 5.5 | 11 | 19 | 14 | 37 |
| ZAUS168 | 16 | 8.4 | 5.5 | 14 | 19 | 16 | 39 |
| ZAUS1610 | 16 | 10.5 | 5.5 | 16 | 19 | 18 | 41 |
| ZAUS1612 | 16 | 13 | 5.5 | 18 | 19 | 23 | 46 |
| ZAUS256 | 25 | 6.4 | 7.1 | 14 | 21 | 16 | 41 |
| ZAUS258 | 25 | 8.4 | 7.1 | 14 | 21 | 16 | 41 |
| ZAUS2510 | 25 | 10.5 | 7.1 | 16 | 21 | 19 | 44 |
| ZAUS2512 | 25 | 13 | 7.1 | 18 | 21 | 23 | 48 |
| ZAUS356 | 35 | 6.4 | 8.2 | 16 | 21 | 19 | 45 |
| ZAUS358 | 35 | 8.4 | 8.2 | 16 | 21 | 19 | 45 |
| ZAUS3510 | 35 | 10.5 | 8.2 | 18 | 21 | 19 | 46 |
| ZAUS3512 | 35 | 13 | 8.2 | 20 | 21 | 24 | 50 |
| ZAUS506 | 50 | 6.4 | 9.5 | 18 | 22 | 20 | 48 |
| ZAUS508 | 50 | 8.4 | 9.5 | 18 | 22 | 20 | 48 |
| ZAUS5010 | 50 | 10.5 | 9.5 | 18 | 22 | 20 | 48 |
| ZAUS5012 | 50 | 13 | 9.5 | 21 | 22 | 24 | 52 |
| ZAUS70 | 70 | BL | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS706 | 70 | 6.4 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS708 | 70 | 8.4 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7010 | 70 | 10.5 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7012 | 70 | 13 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7014 | 70 | 15 | 11.2 | 21 | 24 | 24 | 54 |
| ZAUS7016 | 70 | 17 | 11.2 | 28 | 24 | 34 | 64 |
| ZAUS95 | 95 | BL | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS958 | 95 | 8.4 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9510 | 95 | 10.5 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9512 | 95 | 13 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9514 | 95 | 15 | 13.5 | 25 | 27 | 26 | 60 |
| ZAUS9516 | 95 | 17 | 13.5 | 28 | 27 | 30 | 64 |
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| ZAUS120 | 120 | BL | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS1208 | 120 | 8.4 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12010 | 120 | 10.5 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12012 | 120 | 13 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12014 | 120 | 15 | 15.6 | 29 | 30 | 26 | 64 |
| ZAUS12016 | 120 | 17 | 15.6 | 29 | 30 | 32 | 70 |
| ZAUS150 | 150 | BL | 16.7 | 32 | 30 | 32 | 71 |
| ZAUS15010 | 150 | 10.5 | 16.7 | 32 | 30 | 32 | 71 |
| ZAUS15012 | 150 | 13 | 16.7 | 32 | 30 | 41 | 80 |
| ZAUS15016 | 150 | 17 | 16.7 | 32 | 30 | 41 | 80 |
| ZAUS185 | 185 | BL | 18.4 | 35 | 32 | 32 | 74 |
| ZAUS18510 | 185 | 10.5 | 18.4 | 35 | 32 | 32 | 74 |
| ZAUS18512 | 185 | 13 | 18.4 | 35 | 32 | 41 | 83 |
| ZAUS18516 | 185 | 17 | 18.4 | 35 | 32 | 41 | 83 |
| ZAUS240 | 240 | BL | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS24010 | 240 | 10.5 | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS24012 | 240 | 13 | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS24016 | 240 | 17 | 21.2 | 40 | 38 | 42 | 92 |
| ZAUS300 | 300 | BL | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS30012 | 300 | 13 | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS30014 | 300 | 15 | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS30016 | 300 | 17 | 23.5 | 45 | 42 | 46 | 101 |
| ZAUS400BL | 400 | BL | 26.8 | 50 | 44 | 52 | 114 |
| ZAUS40012 | 400 | 13 | 26.8 | 50 | 44 | 52 | 114 |
| ZAUS40016 | 400 | 17 | 26.8 | 50 | 44 | 52 | 114 |
| ZAUS500BL | 500 | BL | 30.0 | 56 | 50 | 56 | 124 |
| ZAUS50012 | 500 | 13 | 30.0 | 56 | 50 | 56 | 124 |
| ZAUS50016 | 500 | 17 | 30.0 | 56 | 50 | 56 | 124 |
| ZAUS630BL | 630 | BL | 34.0 | 65 | 58 | 56 | 134 |
| ZAUS63012 | 630 | 13 | 34.0 | 65 | 58 | 56 | 134 |
| ZAUS63016 | 630 | 17 | 34.0 | 65 | 58 | 56 | 134 |
| ZAUS800BL | 800 | BL | 39.3 | 74 | 125 | 125 | 275 |
| ZAUS1000BL | 1000 | BL | 44.0 | 84.6 | 130 | 125 | 295 |
