Copper Tube Crimping Lugs One Hole With Inspection Window
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
One hole copper lugs with an inspection window for accurate conductor positioning, secure crimping, and reliable electrical performance in electrical panels and switchgear
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| MTS104 | 10 | 4.2 | 5 | 13.5 | 14 | 17 | 34 |
| MTS105 | 10 | 5.2 | 5 | 13.5 | 14 | 17 | 34 |
| MTS106 | 10 | 6.4 | 5 | 13.5 | 14 | 17 | 34 |
| MTS108 | 10 | 8.3 | 5 | 13.5 | 14 | 17 | 34 |
| MTS1010 | 10 | 10.3 | 5 | 16 | 13 | 20 | 36 |
| MTS1012 | 10 | 12 | 5 | 16 | 13 | 20 | 36 |
| MTS165 | 16 | 5.2 | 6 | 15 | 14 | 20 | 37 |
| MTS166 | 16 | 6.4 | 6 | 15 | 14 | 20 | 37 |
| MTS168 | 16 | 8.3 | 6 | 15 | 15 | 19 | 37 |
| MTS1610 | 16 | 10.3 | 6 | 17 | 14 | 21 | 38 |
| MTS1612 | 16 | 12.8 | 6 | 17 | 14 | 21 | 38 |
| MTS255 | 25 | 5.2 | 7.7 | 15 | 18 | 23 | 45 |
| MTS256 | 25 | 6.4 | 7.7 | 15 | 18 | 23 | 45 |
| MTS258 | 25 | 8.3 | 7.7 | 15 | 18 | 23 | 45 |
| MTS2510 | 25 | 10.3 | 7.7 | 17.5 | 18 | 23 | 45 |
| MTS356 | 35 | 6.4 | 9 | 18 | 19 | 24 | 50 |
| MTS358 | 35 | 8.3 | 9 | 18 | 19 | 24 | 50 |
| MTS3510 | 35 | 10.3 | 9 | 18 | 19 | 24 | 50 |
| MTS506 | 50 | 6.4 | 10.8 | 21 | 22 | 26 | 58 |
| MTS508 | 50 | 8.3 | 10.8 | 21 | 22 | 26 | 58 |
| MTS5010 | 50 | 10.3 | 10.8 | 21 | 22 | 26 | 58 |
| MTS5012 | 50 | 12.8 | 10.8 | 21 | 22 | 26 | 58 |
| MTS708 | 70 | 8.3 | 12.5 | 23 | 24 | 32 | 66 |
| MTS7010 | 70 | 10.3 | 12.5 | 23 | 24 | 32 | 66 |
| MTS7012 | 70 | 12.8 | 12.5 | 23 | 24 | 32 | 66 |
| MTS958 | 95 | 8.3 | 14.5 | 27 | 27.5 | 34.5 | 73 |
| MTS9510 | 95 | 10.3 | 14.5 | 27 | 27.5 | 34.5 | 73 |
| MTS9512 | 95 | 12.8 | 14.5 | 27 | 27.5 | 34.5 | 73 |
| MTS9514 | 95 | 14.5 | 14.5 | 27 | 27.5 | 34.5 | 73 |
| MTS12010 | 120 | 10.3 | 16.5 | 30 | 33 | 38.5 | 83.5 |
| MTS12012 | 120 | 12.8 | 16.5 | 30 | 33 | 38.5 | 83.5 |
| MTS12014 | 120 | 14.5 | 16.5 | 30 | 33 | 38.5 | 83.5 |
| MTS12016 | 120 | 16.5 | 16.5 | 30 | 33 | 38.5 | 83.5 |
| MTS15010 | 150 | 10.3 | 18 | 32 | 34 | 42 | 90 |
| MTS15012 | 150 | 12.8 | 18 | 32 | 34 | 42 | 90 |
| MTS15014 | 150 | 14.5 | 18 | 32 | 34 | 42 | 90 |
| MTS15016 | 150 | 16.5 | 18 | 32 | 34 | 42 | 90 |
| MTS15018 | 150 | 18.8 | 18 | 32 | 34 | 42 | 90 |
| MTS18512 | 185 | 12.8 | 20.5 | 38 | 39 | 47 | 102 |
| MTS18514 | 185 | 14.5 | 20.5 | 38 | 39 | 47 | 102 |
| MTS18516 | 185 | 16.5 | 20.5 | 38 | 39 | 47 | 102 |
| MTS18518 | 185 | 18.8 | 20.5 | 38 | 39 | 47 | 102 |
| MTS24012 | 240 | 12.8 | 23 | 42 | 40 | 52 | 110 |
| MTS24014 | 240 | 14.5 | 23 | 42 | 40 | 52 | 110 |
| MTS24016 | 240 | 16.5 | 23 | 42 | 40 | 52 | 110 |
| MTS24018 | 240 | 18.8 | 23 | 42 | 40 | 52 | 110 |
| MTS24020 | 240 | 21 | 23 | 42 | 40 | 52 | 110 |
| MTS30016 | 300 | 16.5 | 26 | 48 | 47 | 58 | 123 |
| MTS30018 | 300 | 18.8 | 26 | 48 | 47 | 58 | 123 |
| MTS30020 | 300 | 21 | 26 | 48 | 47 | 58 | 123 |
| MTS30022 | 300 | 22.9 | 26 | 48 | 47 | 58 | 123 |
