Copper Tube Crimping Lugs One Hole Bell Mouth

Bell mouth copper lugs feature an expanded entry design for easier cable insertion, secure crimping, and improved installation efficiency in electrical panels and switchgear

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    mm2
    STUD
    HOLE
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    BCL810 8 AWG 10 0.200 0.190 0.465 0.470 0.686 1.313
    BCL814 8 AWG 1/4 0.260 0.190 0.465 0.470 0.686 1.313
    BCL8516 8 AWG 5/16 0.320 0.190 0.465 0.470 0.686 1.313
    BCL838 8 AWG 3/8 0.409 0.190 0.590 0.470 0.686 1.313
    BCL812 8 AWG 1/2 0.520 0.190 0.790 0.470 0.850 1.469
    BCL610 6 AWG 10 0.200 0.232 0.465 0.500 0.758 1.469
    BCL614 6 AWG 1/4 0.260 0.232 0.540 0.500 0.758 1.469
    BCL6516 6 AWG 5/16 0.320 0.232 0.540 0.500 0.758 1.469
    BCL638 6 AWG 3/8 0.409 0.232 0.540 0.500 0.758 1.469
    BCL612 6 AWG 1/2 0.515 0.232 0.670 0.500 0.831 1.542
    *BCL410 4 AWG 10 0.200 0.280 0.465 0.470 0.686 1.313
    BCL414 4 AWG 1/4 0.260 0.280 0.545 0.530 0.701 1.531
    BCL4516 4 AWG 5/16 0.320 0.280 0.545 0.530 0.701 1.531
    BCL438 4 AWG 3/8 0.409 0.280 0.545 0.530 0.701 1.531
    BCL412wx 4 AWG 1/2 0.515 0.280 0.765 0.530 0.850 1.688
    BCL214 2 AWG 1/4 0.260 0.336 0.650 0.600 0.765 1.690
    BCL2516 2 AWG 5/16 0.320 0.336 0.650 0.600 0.765 1.690
    BCL238 2 AWG 3/8 0.409 0.336 0.650 0.600 0.765 1.690
    BCL212 2 AWG 1/2 0.515 0.336 0.750 0.600 0.825 1.750
    BCL114 1 AWG 1/4 0.260 0.360 0.645 0.630 0.760 1.718
    BCL1516 1 AWG 5/16 0.320 0.360 0.645 0.630 0.760 1.718
    BCL138 1 AWG 3/8 0.410 0.360 0.645 0.630 0.760 1.718
    BCL112 1 AWG 1/2 0.515 0.360 0.750 0.630 0.887 1.845
    BCL1014 1/0 AWG 1/4 0.260 0.400 0.725 0.690 0.786 1.845
    BCL10516 1/0 AWG 5/16 0.320 0.400 0.725 0.690 0.786 1.845
    BCL1038 1/0 AWG 3/8 0.410 0.400 0.725 0.690 0.786 1.845
    BCL1012 1/0 AWG 1/2 0.515 0.400 0.725 0.690 0.831 1.890
    BCL2014 2/0 AWG 1/4 0.260 0.460 0.825 0.862 0.932 2.236
    BCL20516 2/0 AWG 5/16 0.320 0.460 0.825 0.862 0.932 2.236
    BCL2038 2/0 AWG 3/8 0.410 0.460 0.825 0.862 0.964 2.268
    BCL2012 2/0 AWG 1/2 0.515 0.460 0.825 0.862 0.964 2.268
    BCL3014 3/0 AWG 1/4 0.260 0.510 0.910 0.800 1.010 2.270
    BCL30516 3/0 AWG 5/16 0.320 0.510 0.910 0.800 1.010 2.270
    BCL3038 3/0 AWG 3/8 0.410 0.510 0.910 0.800 1.010 2.270
    BCL3012 3/0 AWG 1/2 0.515 0.510 0.910 0.800 1.010 2.270
    BCL4014 4/0 AWG 1/4 0.260 0.560 1.015 1.020 0.999 2.563
    BCL40516 4/0 AWG 5/16 0.320 0.560 1.015 1.020 0.999 2.563
    BCL4038 4/0 AWG 3/8 0.410 0.560 1.015 1.020 0.999 2.563
    BCL4012 4/0 AWG 1/2 0.515 0.560 1.015 1.020 0.999 2.563
    BCL250516 250 Kcmil 5/16 0.320 0.630 1.090 1.020 1.256 2.906
    BCL25038 250 Kcmil 3/8 0.410 0.630 1.090 1.020 1.256 2.906
    BCL25012 250 Kcmil 1/2 0.515 0.630 1.090 1.020 1.256 2.906

    Product Category