Copper Tube Crimping Lugs One Hole
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Long barrel copper lugs designed to provide enhanced crimping strength, superior conductivity, and secure cable termination in transformers, switchgear, and industrial installations
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| ZTNL2.55 | 2.5 | 5.3 | 2.4 | 9 | 8 | 11 | 22 |
| ZTNL2.56 | 2.5 | 6.4 | 2.4 | 9 | 8 | 11 | 22 |
| ZTNL45 | 4 | 5.3 | 3.1 | 10 | 8 | 11 | 22 |
| ZTNL46 | 4 | 6.4 | 3.1 | 10 | 8 | 11 | 22 |
| ZTNL65 | 6 | 5.3 | 3.8 | 11 | 10 | 13 | 26 |
| ZTNL66 | 6 | 6.4 | 3.8 | 11.0 | 10 | 13.5 | 26 |
| ZTNL68 | 6 | 8.5 | 3.8 | 12.0 | 10 | 18 | 31 |
| ZTNL610 | 6 | 10.5 | 3.8 | 15.0 | 10 | 20 | 33 |
| ZTNL612 | 6 | 13.0 | 3.8 | 16.0 | 10 | 20 | 33 |
| ZTNL105 | 10 | 5.3 | 4.4 | 11.0 | 11 | 14 | 28 |
| ZTNL106 | 10 | 6.5 | 4.4 | 11.0 | 11 | 14 | 28 |
| ZTNL108 | 10 | 8.5 | 4.4 | 12.0 | 12 | 18 | 33 |
| ZTNL1010 | 10 | 10.5 | 4.4 | 14.0 | 12 | 24 | 39 |
| ZTNL1012 | 10 | 13.0 | 4.4 | 16.0 | 12 | 24 | 39 |
| ZTNL165 | 16 | 5.3 | 5.4 | 11.0 | 12 | 14.5 | 30.5 |
| ZTNL166 | 16 | 6.5 | 5.4 | 11.0 | 12 | 14.5 | 30.5 |
| ZTNL168 | 16 | 8.5 | 5.4 | 13.0 | 12 | 18.5 | 35.5 |
| ZTNL1610 | 16 | 10.5 | 5.4 | 15.0 | 12 | 22 | 39 |
| ZTNL1612 | 16 | 13.0 | 5.4 | 18.0 | 12 | 26 | 43 |
| ZTNL255 | 25 | 5.3 | 7.0 | 13.0 | 13 | 14 | 32 |
| ZTNL256 | 25 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | 13 | 14 | 32 |
| ZTNL258 | 25 | 8.5 | 7.0 | 13.0 | 13 | 20 | 38 |
| ZTNL2510 | 25 | 10.5 | 7.0 | 16.0 | 13 | 24 | 43 |
| ZTNL2512 | 25 | 13.0 | 7.0 | 17.0 | 13 | 24 | 43 |
| ZTNL2514 | 25 | 15.0 | 7.0 | 21.0 | 13 | 27 | 46 |
| ZTNL356 | 35 | 6.5 | 8.0 | 15.0 | 16 | 15 | 38 |
| ZTNL358 | 35 | 8.5 | 8.0 | 15.0 | 16 | 20 | 42 |
| ZTNL3510 | 35 | 10.5 | 8.0 | 16.0 | 16 | 24 | 47 |
| ZTNL3512 | 35 | 13.0 | 8.0 | 17.0 | 16 | 30 | 53 |
| ZTNL3514 | 35 | 15.0 | 8.0 | 21.0 | 16 | 30 | 53 |
| ZTNL506 | 50 | 6.5 | 9.2 | 16.0 | 19 | 20 | 46 |
| ZTNL508 | 50 | 8.5 | 9.2 | 16.0 | 19 | 20 | 46 |
| ZTNL5010 | 50 | 10.5 | 9.2 | 16.0 | 19 | 24 | 50 |
| ZTNL5012 | 50 | 13.0 | 9.2 | 17.0 | 19 | 26 | 52 |
| ZTNL5014 | 50 | 15.0 | 9.2 | 21.0 | 19 | 28 | 54 |
| ZTNL5016 | 50 | 17.0 | 9.5 | 22.5 | 19 | 28 | 54 |
| ZTNL706 | 70 | 6.5 | 11.6 | 20.0 | 21 | 20 | 49 |
| ZTNL708 | 70 | 8.5 | 11.6 | 20.0 | 21 | 20 | 49 |
| ZTNL7010 | 70 | 10.5 | 11.6 | 20.0 | 21 | 24 | 53 |
| ZTNL7012 | 70 | 13.0 | 11.6 | 20 | 21 | 26 | 55 |
| ZTNL7014 | 70 | 15.0 | 11.6 | 21 | 21 | 32 | 61 |
| ZTNL7016 | 70 | 17.0 | 11.6 | 23 | 21 | 34 | 63 |
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| ZTNL956 | 95 | 6.5 | 12.8 | 23 | 24 | 24 | 57 |
| ZTNL958 | 95 | 8.5 | 12.8 | 23 | 24 | 24 | 57 |
| ZTNL95-0 | 95 | 10.5 | 12.8 | 23 | 24 | 24 | 57 |
| ZTNL9512 | 95 | 13.0 | 12.8 | 23 | 24 | 26 | 60 |
| ZTNL9514 | 95 | 15.0 | 12.8 | 23 | 24 | 33 | 67 |
| ZTNL9516 | 95 | 17.0 | 12.8 | 23 | 24 | 33 | 67 |
| ZTNL9520 | 95 | 21.0 | 12.8 | 28 | 24 | 34 | 68 |
| ZTNL1206 | 120 | 6.5 | 14.8 | 26 | 27 | 28 | 65 |
| ZTNL1208 | 120 | 8.5 | 14.8 | 26 | 27 | 28 | 65 |
| ZTNL12010 | 120 | 10.5 | 14.8 | 26 | 27 | 28 | 65 |
| ZTNL12012 | 120 | 13 | 14.8 | 26 | 27 | 28 | 65 |
| ZTNL12014 | 120 | 15 | 14.8 | 26 | 27 | 31 | 68 |
| ZTNL12016 | 120 | 17 | 14.8 | 26 | 27 | 31 | 68 |
| ZTNL12020 | 120 | 21 | 14.8 | 28 | 27 | 31 | 68 |
| ZTNL1506 | 150 | 6.5 | 16.0 | 28 | 30 | 28 | 70 |
| ZTNL1508 | 150 | 8.5 | 16.0 | 28 | 30 | 28 | 70 |
| ZTNL15010 | 150 | 10.5 | 16.0 | 28 | 30 | 28 | 70 |
| ZTNL15012 | 150 | 13.0 | 16.0 | 28 | 30 | 30 | 72 |
| ZTNL15014 | 150 | 15.0 | 16.0 | 28 | 30 | 30 | 72 |
| ZTNL15016 | 150 | 17.0 | 16.0 | 28 | 30 | 30 | 72 |
| ZTNL15020 | 150 | 21.0 | 16.0 | 31 | 30 | 30 | 72 |
| ZTNL1856 | 185 | 6.5 | 18.0 | 32 | 32 | 37 | 83 |
| ZTNL1858 | 185 | 8.5 | 18.0 | 32 | 32 | 37 | 83 |
| ZTNL18510 | 185 | 10.5 | 18.0 | 32 | 32 | 37 | 83 |
| ZTNL18512 | 185 | 13.0 | 18.0 | 32 | 32 | 37 | 83 |
| ZTNL18514 | 185 | 15.0 | 18.0 | 32 | 32 | 37 | 83 |
| ZTNL18516 | 185 | 17.0 | 18.0 | 32 | 32 | 37 | 83 |
| ZTNL18520 | 185 | 21.0 | 18.0 | 34 | 32 | 37 | 83 |
| ZTNL2406 | 240 | 6.5 | 22.0 | 38 | 38 | 42 | 94 |
| ZTNL2408 | 240 | 8.5 | 22.0 | 38 | 38 | 42 | 94 |
| ZTNL24010 | 240 | 10.5 | 22.0 | 38 | 38 | 42 | 94 |
| ZTNL24012 | 240 | 13.0 | 22.0 | 38 | 38 | 42 | 94 |
| ZTNL24014 | 240 | 15.0 | 22.0 | 38 | 38 | 42 | 94 |
| ZTNL240-16 | 240 | 17.0 | 22.0 | 38 | 38 | 42 | 94 |
| ZTNL24020 | 240 | 21.0 | 22.0 | 38 | 38 | 42 | 94 |
| ZTNL3006 | 300 | 6.5 | 24.0 | 42 | 47 | 49 | 111 |
| ZTNL3008 | 300 | 8.5 | 24.0 | 42 | 47 | 49 | 111 |
| ZTNL30010 | 300 | 10.5 | 24.0 | 42 | 47 | 49 | 111 |
| ZTNL30012 | 300 | 13.0 | 24.0 | 42 | 47 | 49 | 111 |
| ZTNL30014 | 300 | 15.0 | 24.0 | 42 | 47 | 49 | 111 |
| ZTNL30016 | 300 | 17.0 | 24.0 | 42 | 47 | 49 | 111 |
| ZTNL30020 | 300 | 21.0 | 24.0 | 42 | 47 | 49 | 111 |
| ZTNL40010 | 400 | 10.5 | 28.0 | 48 | 46 | 49 | 114 |
| ZTNL40012 | 400 | 13.0 | 28.0 | 48 | 46 | 49 | 114 |
| ZTNL40014 | 400 | 15.0 | 28.0 | 48 | 46 | 49 | 114 |
| ZTNL40016 | 400 | 17.0 | 28.0 | 48 | 46 | 49 | 114 |
| ZTNL40020 | 400 | 21.0 | 28.0 | 48 | 46 | 49 | 114 |
| ZTNL50012 | 500 | 13.0 | 30.0 | 52 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL50014 | 500 | 15.0 | 30.0 | 52 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL50016 | 500 | 17.0 | 30.0 | 52 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL50020 | 500 | 21.0 | 30.0 | 52 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL63010 | 630 | 10.5 | 35.0 | 60 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL63012 | 630 | 13.0 | 35.0 | 60 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL63014 | 630 | 15.0 | 35.0 | 60 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL63016 | 630 | 17.0 | 35.0 | 60 | 72 | 49 | 144 |
| ZTNL63020 | 630 | 21.0 | 35.0 | 60 | 72 | 49 | 144 |
