Copper Tube Crimping Lugs One Hole
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Premium copper lugs offering excellent conductivity, secure cable termination, and dependable performance in electrical panels, switchgear, transformers, and industrial electrical systems
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE mm2 | STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| D154 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 8 | 5 | 9 | 17 |
| D155 | 1.5 | 5.2 | 1.8 | 8 | 5 | 9 | 17 |
| D156 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 10 | 5 | 11 | 18 |
| D158 | 1.5 | 8.4 | 1.8 | 12 | 5 | 15 | 23 |
| D254 | 2.5 | 4.2 | 2.4 | 8 | 7 | 9 | 19 |
| D255 | 2.5 | 5.2 | 2.4 | 10 | 7 | 11 | 21 |
| D256 | 2.5 | 6.5 | 2.4 | 10 | 7 | 11 | 20 |
| D258 | 2.5 | 8.4 | 2.4 | 12 | 7 | 15 | 25 |
| D44 | 4 | 4.2 | 3.1 | 10 | 7 | 11 | 21 |
| D45 | 4 | 5.2 | 3.1 | 10 | 7 | 11 | 21 |
| D46 | 4 | 6.5 | 3.1 | 10 | 7 | 11 | 21 |
| D48 | 4 | 8.4 | 3.1 | 12 | 7 | 15 | 25 |
| D410 | 4 | 10.5 | 3.1 | 15 | 7 | 19 | 29 |
| D64 | 6 | 4.2 | 3.8 | 10 | 9 | 11 | 24 |
| D65 | 6 | 5.2 | 3.8 | 10 | 9 | 11 | 24 |
| D66 | 6 | 6.5 | 3.8 | 12 | 9 | 15 | 28 |
| D68 | 6 | 8.4 | 3.8 | 12 | 9 | 15 | 28 |
| D610 | 6 | 10.5 | 3.8 | 15 | 9 | 19 | 32 |
| D104 | 10 | 4.2 | 4.5 | 8.7 | 10.5 | 11 | 25.5 |
| D105 | 10 | 5.4 | 4.5 | 8.7 | 10.5 | 11 | 25.5 |
| D106 | 10 | 6.5 | 4.5 | 12 | 10.5 | 13 | 27.5 |
| D108 | 10 | 8.4 | 4.5 | 12 | 10.5 | 15 | 29.5 |
| D1010 | 10 | 10.5 | 4.7 | 16 | 10.5 | 18 | 33.5 |
| D1012 | 10 | 13 | 4.7 | 17.5 | 10.5 | 23 | 38.5 |
| D165 | 16 | 5.2 | 5.5 | 11 | 12 | 11 | 28 |
| D166 | 16 | 6.5 | 5.5 | 11 | 12 | 13 | 30 |
| D168 | 16 | 8.4 | 5.5 | 12 | 12 | 16 | 32.2 |
| D1610 | 16 | 10.5 | 5.5 | 17 | 12 | 20 | 37 |
| D1612 | 16 | 13 | 5.5 | 17 | 12 | 24 | 40 |
| D255 | 25 | 5.4 | 7 | 12.6 | 12.5 | 14 | 31.5 |
| D256 | 25 | 6.5 | 7 | 12.6 | 12.5 | 14 | 31.5 |
| D258 | 25 | 8.5 | 7 | 16 | 12.5 | 16 | 33.5 |
| D2510 | 25 | 10.5 | 7 | 17.5 | 12.5 | 21 | 38.5 |
| D2512 | 25 | 13 | 7 | 17.5 | 12.5 | 24 | 41.5 |
| D356 | 35 | 6.5 | 8.6 | 16.8 | 15 | 16 | 37 |
| D358 | 35 | 8.4 | 8.6 | 16.8 | 15 | 16 | 37 |
| D3512 | 35 | 13 | 8.6 | 16.8 | 15 | 24 | 45 |
| D506 | 50 | 6.5 | 9.6 | 18.5 | 16 | 21 | 44 |
| D508 | 50 | 8.4 | 9.6 | 18.5 | 16 | 21 | 44 |
| D5010 | 50 | 10.5 | 9.6 | 18.5 | 16 | 21 | 44 |
| D5012 | 50 | 13 | 9.6 | 18.5 | 16 | 24 | 49 |
| CAT. NO | CABLE mm2 |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| D706 | 70 | 6.5 | 12 | 22.7 | 18 | 23 | 48 |
| D708 | 70 | 8.4 | 12 | 22.7 | 18 | 23 | 48 |
| D7010 | 70 | 10.5 | 12 | 22.7 | 18 | 23 | 48 |
| D7012 | 70 | 13 | 12 | 22.7 | 18 | 24 | 49 |
| D7014 | 70 | 15 | 12 | 22.7 | 18 | 25 | 50 |
| D7016 | 70 | 17 | 12 | 22.7 | 18 | 32 | 57 |
| D958 | 95 | 8.5 | 13.5 | 25.2 | 20 | 26 | 54 |
| D9510 | 95 | 10.5 | 13.5 | 25.2 | 20 | 26 | 54 |
| D9512 | 95 | 13 | 13.5 | 25.2 | 20 | 26 | 54 |
| D9514 | 95 | 15 | 13.5 | 25.2 | 20 | 29 | 57 |
| D9516 | 95 | 17 | 13.5 | 25.2 | 20 | 29 | 57 |
| D1208 | 120 | 8.5 | 15 | 28.1 | 23 | 23 | 57 |
| D12010 | 120 | 10.5 | 15 | 28.1 | 23 | 23 | 57 |
| D12012 | 120 | 13 | 15 | 28.1 | 23 | 24 | 58 |
| D12014 | 120 | 15 | 15 | 28.1 | 23 | 27 | 60 |
| D12016 | 120 | 17 | 15 | 28.1 | 23 | 28 | 61 |
| D12020 | 120 | 21 | 15 | 28.1 | 23 | 35 | 69 |
| D1508 | 150 | 8.4 | 16.5 | 30.8 | 27 | 28 | 66 |
| D15010 | 150 | 10.5 | 16.5 | 30.8 | 27 | 28 | 66 |
| D15012 | 150 | 13 | 16.5 | 30.8 | 27 | 27 | 65 |
| D15014 | 150 | 15 | 16.5 | 30.8 | 27 | 28 | 66 |
| D15016 | 150 | 17 | 16.5 | 30.8 | 26 | 28 | 66 |
| D15020 | 150 | 21 | 16.5 | 30.8 | 26 | 35 | 73 |
| D18510 | 185 | 10.5 | 19 | 34.7 | 30 | 28 | 69 |
| D18512 | 185 | 13 | 19 | 34.7 | 30 | 27 | 68 |
| D18514 | 185 | 15 | 19 | 34.7 | 30 | 28 | 69 |
| D18516 | 185 | 17 | 19 | 34.7 | 29 | 28 | 69 |
| D18520 | 185 | 21 | 19 | 34.7 | 29 | 35 | 76 |
| D24010 | 240 | 10.5 | 21 | 38.4 | 33 | 29 | 77 |
| D24012 | 240 | 13 | 21 | 38.4 | 33 | 27 | 75 |
| D24014 | 240 | 15 | 21 | 38.4 | 33 | 29 | 77 |
| D24016 | 240 | 17 | 21 | 38.4 | 33 | 29 | 77 |
| D24020 | 240 | 21 | 21 | 38.4 | 33 | 35 | 83 |
| D30010 | 300 | 10.5 | 24.5 | 44.4 | 42 | 37 | 96 |
| D30012 | 300 | 13 | 24.5 | 44.4 | 42 | 37 | 96 |
| D30014 | 300 | 15 | 24.5 | 44.4 | 42 | 37 | 96 |
| D30016 | 300 | 17 | 24.5 | 44.4 | 42 | 37 | 96 |
| D30020 | 300 | 21 | 24.5 | 44.4 | 42 | 37 | 96 |
| D40012 | 400 | 13 | 27 | 48.3 | 44 | 40 | 103 |
| D40014 | 400 | 15 | 27 | 48.3 | 44 | 40 | 103 |
| D40016 | 400 | 17 | 27 | 48.3 | 44 | 40 | 103 |
