Copper Tube Crimping Lugs Two Hole Long Barrel
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Two hole long barrel copper lugs ensure strong cable retention, improved stability, and superior conductivity in transformers, switchgear, and power distribution systems
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE SIZE AWG |
STUD HOLE |
COLOR CODE |
STUD SIZE E |
BARREL ID A |
PALM WIDTH D |
BARREL LENGTH B |
PAD LENGTH P |
TOTAL LENGTH J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 810 | 8 AWG | #10 | RED | 0.220 | 0.190 | 0.440 | 0.810 | 1.225 | 2.160 |
| LT 810A | 8 AWG | #10 | 0.220 | 0.190 | 0.440 | 0.810 | 1.350 | 2.285 | |
| LT 814 | 8 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.190 | 0.440 | 0.810 | 1.350 | 2.285 | |
| LT 814A | 8 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.190 | 0.440 | 0.810 | 1.475 | 2.410 | |
| LT 814B | 8 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.190 | 0.440 | 0.810 | 1.725 | 2.660 | |
| LT 838 | 8 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.190 | 0.600 | 0.810 | 1.830 | 2.765 | |
| LT 610 | 6 AWG | #10 | BLUE | 0.220 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 1.225 | 2.250 |
| LT 610A | 6 AWG | #10 | 0.220 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 1.350 | 2.375 | |
| LT 614 | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 1.225 | 2.250 | |
| LT 614A | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 1.350 | 2.375 | |
| LT 614B | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 1.475 | 2.500 | |
| LT 614C | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 1.725 | 2.750 | |
| LT 614D | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 1.975 | 3.000 | |
| LT 614E | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.900 | 2.475 | 3.500 | |
| LT 6516A | 6 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.232 | 0.550 | 0.900 | 1.750 | 2.775 | |
| LT 638 | 6 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.232 | 0.600 | 0.900 | 2.580 | 3.605 | |
| LT 638A | 6 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.232 | 0.600 | 0.900 | 1.830 | 2.855 | |
| LT 612 | 6 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.232 | 0.700 | 0.900 | 2.880 | 3.905 | |
| LT 410 | 4 AWG | #10 | GREY | 0.220 | 0.280 | 0.540 | 0.900 | 1.225 | 2.275 |
| LT 410A | 4 AWG | #10 | 0.220 | 0.280 | 0.540 | 0.900 | 1.350 | 2.400 | |
| LT 414 | 4 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.280 | 0.540 | 0.900 | 1.350 | 2.400 | |
| LT 414A | 4 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.280 | 0.540 | 0.900 | 1.475 | 2.525 | |
| LT 414B | 4 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.280 | 0.540 | 0.900 | 1.725 | 2.775 | |
| LT 4516 | 4 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.280 | 0.540 | 0.900 | 1.750 | 2.800 | |
| LT 438 | 4 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.280 | 0.600 | 0.900 | 1.580 | 2.630 | |
| LT 438A | 4 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.280 | 0.600 | 0.900 | 1.830 | 2.880 | |
| LT 412 | 4 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.280 | 0.700 | 0.900 | 2.880 | 3.930 | |
| LT 314 | 3 AWG | 1/4 | WHITE | 0.280 | 0.310 | 0.570 | 0.900 | 1.350 | 2.400 |
| LT 314A | 3 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.310 | 0.570 | 0.900 | 1.475 | 2.525 | |
| LT 338 | 3 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.310 | 0.570 | 0.900 | 1.580 | 2.630 | |
| LT 338A | 3 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.310 | 0.570 | 0.900 | 1.830 | 2.880 | |
| LT 210 | 2 AWG | #10 | BROWN | 0.220 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.225 | 2.370 |
| LT 210A | 2 AWG | #10 | 0.220 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.350 | 2.495 | |
| LT 214 | 2 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.275 | 2.420 | |
| LT 214A | 2 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.400 | 2.545 | |
| LT 214B | 2 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.650 | 2.795 | |
| LT 2516 | 2 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.500 | 2.645 | |
| LT 238 | 2 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.580 | 2.725 | |
| LT 238A | 2 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 1.830 | 2.975 | |
| LT 238B | 2 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.336 | 0.625 | 0.965 | 2.580 | 3.725 | |
| LT 212 | 2 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.336 | 0.750 | 0.965 | 2.880 | 4.025 | |
| LT 114 | 1 AWG | 1/4 | GREEN | 0.280 | 0.360 | 0.660 | 1.125 | 1.350 | 2.655 |
| LT 114A | 1 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.360 | 0.660 | 1.125 | 1.475 | 2.780 | |
| LT 1516 | 1 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.360 | 0.660 | 1.125 | 1.500 | 2.805 | |
| LT 138 | 1 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.360 | 0.660 | 1.125 | 1.580 | 2.885 | |
| LT 138A | 1 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.360 | 0.660 | 1.125 | 1.830 | 3.135 | |
| LT 112 | 1 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.360 | 0.660 | 1.125 | 2.880 | 4.185 |
| CAT. NO | CABLE SIZE AWG |
STUD HOLE |
COLOR CODE |
STUD SIZE E |
BARREL ID A |
PALM WIDTH D |
BARREL LENGTH B |
PAD LENGTH P |
TOTAL LENGTH J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 1014 | 1/0 AWG | 1/4 | PINK | 0.280 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 1.350 | 2.775 |
| LT 1014A | 1/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 1.475 | 2.900 | |
| LT 1014B | 1/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 1.725 | 3.150 | |
| LT 10516 | 1/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 1.750 | 3.175 | |
| LT 1038 | 1/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 1.580 | 3.005 | |
| LT 1038A | 1/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 1.830 | 3.255 | |
| LT 1038B | 1/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 2.580 | 4.005 | |
| LT 1012 | 1/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.400 | 0.725 | 1.175 | 2.880 | 4.305 | |
| LT 1012A | 1/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.460 | 0.725 | 1.175 | 2.130 | 3.555 | |
| LT 2014 | 2/0 AWG | 1/4 | BLACK | 0.280 | 0.460 | 0.820 | 1.200 | 1.350 | 2.800 |
| LT 2014A | 2/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.460 | 0.820 | 1.200 | 1.475 | 2.925 | |
| LT 20516 | 2/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.460 | 0.820 | 1.200 | 1.750 | 3.200 | |
| LT 2038 | 2/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.460 | 0.820 | 1.200 | 1.580 | 3.030 | |
| LT 2038A | 2/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.460 | 0.820 | 1.200 | 1.830 | 3.280 | |
| LT 2012 | 2/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.460 | 0.820 | 1.200 | 2.130 | 3.580 | |
| LT 2012A | 2/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.510 | 0.820 | 1.200 | 2.880 | 4.330 | |
| LT 3014 | 3/0 AWG | 1/4 | ORANGE | 0.280 | 0.510 | 0.905 | 1.200 | 1.350 | 2.900 |
| LT 3014A | 3/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.510 | 0.905 | 1.200 | 1.475 | 3.025 | |
| LT 30516 | 3/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.510 | 0.905 | 1.200 | 1.750 | 3.300 | |
| LT 3038 | 3/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.510 | 0.905 | 1.200 | 1.580 | 3.130 | |
| LT 3038A | 3/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.510 | 0.905 | 1.200 | 1.830 | 3.380 | |
| LT 3012 | 3/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.510 | 0.905 | 1.200 | 2.130 | 3.680 | |
| LT 3012A | 3/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.560 | 0.905 | 1.200 | 2.880 | 4.430 | |
| LT4014 | 4/0 AWG | 1/4 | PURPLE | 0.280 | 0.560 | 1.000 | 1.465 | 1.350 | 3.165 |
| LT4014A | 4/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.560 | 1.000 | 1.465 | 1.475 | 3.290 | |
| LT40516 | 4/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.560 | 1.000 | 1.465 | 1.750 | 3.565 | |
| LT4038 | 4/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.560 | 1.000 | 1.465 | 1.580 | 3.395 | |
| LT4038A | 4/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.560 | 1.000 | 1.465 | 1.830 | 3.645 | |
| LT4012 | 4/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.560 | 1.000 | 1.465 | 2.130 | 3.945 | |
| LT4012A | 4/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.630 | 1.000 | 1.465 | 2.880 | 4.695 | |
| LT25014 | 250 Kcmil | 1/4 | YELLOW | 0.280 | 0.630 | 1.100 | 1.575 | 1.475 | 3.400 |
| LT25038 | 250 Kcmil | 3/8 | 0.410 | 0.630 | 1.100 | 1.575 | 1.830 | 3.755 | |
| LT25012 | 250 Kcmil | 1/2 | 0.510 | 0.630 | 1.100 | 1.575 | 2.130 | 4.055 | |
| LT25012A | 250 Kcmil | 1/2 | 0.510 | 0.675 | 1.100 | 1.575 | 2.880 | 4.805 | |
| LT30012 | 300 Kcmil | 1/2 | WHITE | 0.510 | 0.720 | 1.190 | 2.200 | 2.850 | 5.450 |
| LT35012 | 350 Kcmil | 1/2 | RED | 0.510 | 0.860 | 1.280 | 2.200 | 2.850 | 5.450 |
| LT50012 | 500 Kcmil | 1/2 | BROWN | 0.510 | 0.945 | 1.540 | 2.200 | 2.850 | 5.550 |
| LT60012 | 600 Kcmil | 1/2 | GREEN | 0.510 | 1.056 | 1.720 | 2.500 | 2.850 | 6.050 |
| LT75012 | 750 Kcmil | 1/2 | BLACK | 0.510 | 0.400 | 1.900 | 2.950 | 3.100 | 6.800 |
