Copper Tube Crimping Lugs One Hole Short Barrel 90 Degree

Short barrel 90 degree copper lugs provide efficient cable management and dependable electrical performance in compact electrical installations

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE SIZE
    AWG
    STUD HOLE COLOR CODE STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH TONGUE LENGTH BARREL LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D P B J
    SB1010F 10 AWG 10 RED 0.220 0.130 0.320 0.600 0.400 1.125
    SB1014SF 10 AWG 1/4 0.280 0.130 0.440 0.725 0.400 1.250
    SB10516SF 10 AWG 5/16 0.345 0.130 0.550 0.750 0.400 1.275
    SB810F 8 AWG 10 0.220 0.190 0.440 0.600 0.500 1.225
    SB814F 8 AWG 1/4 0.280 0.190 0.440 0.725 0.500 1.350
    SB8516F 8 AWG 5/16 0.345 0.190 0.540 0.750 0.500 1.375
    SB838F 8 AWG 3/8 BLUE 0.410 0.190 0.600 0.830 0.500 1.455
    SB812F 8 AWG 1/2 0.515 0.190 0.700 1.130 0.500 1.755
    SB610F 6 AWG 10 0.220 0.232 0.450 0.600 0.540 1.265
    SB614F 6 AWG 1/4 0.280 0.232 0.450 0.725 0.540 1.390
    SB6516F 6 AWG 5/16 0.345 0.232 0.550 0.750 0.540 1.415
    SB638F 6 AWG 3/8 0.410 0.232 0.600 0.830 0.540 1.495
    SB612F 6 AWG 1/2 0.515 0.232 0.700 1.130 0.540 1.795
    SB410F 4 AWG 10 0.220 0.280 0.540 0.600 0.690 1.440
    SB414F 4 AWG 1/4 0.280 0.280 0.540 0.725 0.690 1.565
    SB4516F 4 AWG 5/16 0.345 0.280 0.540 0.750 0.690 1.590
    SB438F 4 AWG 3/8 0.410 0.280 0.600 0.830 0.690 1.670
    SB412F 4 AWG 1/2 0.515 0.280 0.700 1.130 0.690 1.970
    SB314F 3 AWG 1/4 GREY 0.280 0.310 0.570 0.725 0.800 1.675
    SB3516F 3 AWG 5/16 0.345 0.310 0.570 0.750 0.800 1.700
    SB338F 3 AWG 3/8 0.410 0.310 0.600 0.830 0.800 1.780
    SB312F 3 AWG 1/2 0.515 0.310 0.700 1.130 0.800 2.080
    SB210F 2 AWG 10 0.220 0.336 0.625 0.600 0.800 1.580
    SB214F 2 AWG 1/4 0.280 0.336 0.625 0.725 0.800 1.705
    SB2516F 2 AWG 5/16 0.345 0.336 0.625 0.750 0.800 1.730
    SB238F 2 AWG 3/8 0.410 0.336 0.625 0.830 0.800 1.810
    SB212F 2 AWG 1/2 0.515 0.336 0.700 1.130 0.800 2.110
    SB114F 1 AWG 1/4 WHITE 0.280 0.360 0.660 0.725 0.800 1.705
    SB1516F 1 AWG 5/16 0.345 0.360 0.660 0.750 0.800 1.730
    SB138F 1 AWG 3/8 0.410 0.360 0.660 0.830 0.800 1.810
    SB112F 1 AWG 1/2 0.515 0.360 0.700 1.130 0.800 2.110
    SB 1014F 1/0 AWG 1/4 BROWN 0.280 0.400 0.725 0.725 0.800 1.775
    SB 10516F 1/0 AWG 5/16 0.345 0.400 0.725 0.750 0.800 1.800
    SB 1038F 1/0 AWG 3/8 0.410 0.400 0.725 0.830 0.800 1.880
    SB 1012F 1/0 AWG 1/2 0.515 0.400 0.725 1.130 0.800 2.180
    SB 2014F 2/0 AWG 1/4 0.280 0.460 0.820 0.725 0.840 1.815
    SB 20516F 2/0 AWG 5/16 0.345 0.460 0.820 0.750 0.840 1.840
    SB 2038F 2/0 AWG 3/8 0.410 0.460 0.820 0.830 0.840 1.920
    SB 2012F 2/0 AWG 1/2 0.515 0.460 0.820 1.130 0.840 2.220
    SB 2058F 2/0 AWG 5/8 0.660 0.460 0.900 1.250 0.840 2.340
    SB 3014F 3/0 AWG 1/4 0.280 0.510 0.905 0.725 0.960 2.035
    SB 30516F 3/0 AWG 5/16 GREEN 0.345 0.510 0.905 0.750 0.960 2.060
    SB 3038F 3/0 AWG 3/8 0.410 0.510 0.905 0.830 0.960 2.140
    SB 3012F 3/0 AWG 1/2 0.515 0.510 0.905 1.130 0.960 2.440
    SB 4014F 4/0 AWG 1/4 0.280 0.560 1.000 0.725 1.000 2.075
    SB 40516F 4/0 AWG 5/16 0.345 0.560 1.000 0.750 1.000 2.100
    SB 4038F 4/0 AWG 3/8 0.410 0.560 1.000 0.830 1.000 2.180
    SB 4012F 4/0 AWG 1/2 PINK 0.515 0.560 1.000 1.130 1.000 2.480
    SB 25014F 250 Kcmil 1/4 0.280 0.630 1.100 0.725 1.100 2.175
    SB 250516F 250 Kcmil 5/16 0.345 0.630 1.100 0.750 1.100 2.200
    SB 25038F 250 Kcmil 3/8 0.410 0.630 1.100 0.830 1.100 2.280

    CAT. NO CABLE SIZE
    AWG
    STUD HOLE COLOR CODE STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH TONGUE LENGTH BARREL LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D P B J
    SB 25012F 250 Kcmil 1/2 RED 0.515 0.630 1.100 1.130 1.100 2.580
    SB 25058F 250 Kcmil 5/8 0.660 0.630 1.100 1.250 1.100 2.700
    SB 25078F 250 Kcmil 7/8 0.910 0.630 1.200 1.450 1.100 2.900
    SB300516F 300 Kcmil 5/16 0.345 0.675 1.190 1.000 1.100 2.500
    SB30038F 300 Kcmil 3/8 0.410 0.675 1.190 1.000 1.100 2.500
    SB30058F 300 Kcmil 5/8 0.660 0.675 1.190 1.250 1.100 2.750
    SB30012F 300 Kcmil 1/2 BLUE 0.510 0.675 1.190 1.130 1.100 2.630
    SB35038F 350 Kcmil 3/8 0.410 0.720 1.280 1.250 1.260 2.910
    SB35012F 350 Kcmil 1/2 0.510 0.720 1.280 1.250 1.260 2.910
    SB40012F 400 Kcmil 1/2 0.510 0.780 1.390 1.250 1.260 3.010
    SB40038F 400 Kcmil 3/8 0.410 0.780 1.390 1.250 1.260 3.010
    SB50038F 500 Kcmil 3/8 0.410 0.860 1.540 1.300 1.450 3.300
    SB50012F 500 Kcmil 1/2 0.510 0.860 1.540 1.300 1.450 3.300
    SB50058F 500 Kcmil 5/8 0.660 0.860 1.540 1.300 1.450 3.300
    SB60012F 600 Kcmil 1/2 0.510 0.945 1.720 1.450 1.550 3.630
    SB60058F 600 Kcmil 5/8 0.660 0.945 1.720 1.450 1.550 3.630
    SB75012F 750 Kcmil 1/2 0.510 1.056 1.900 1.600 1.750 4.030
    SB75038F 750 Kcmil 3/8 0.410 1.056 1.900 1.600 1.750 4.030
    SB75058F 750 Kcmil 5/8 0.660 1.056 1.900 1.600 1.750 4.030

    Product Category