Copper Tube Crimping Through Connectors Long Barrel
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Long barrel copper through connectors provide enhanced crimping performance and reliable electrical continuity in power distribution networks and industrial installations
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE SIZE AWG |
COLOR CODE | BARREL ID | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| A | J | |||
| LC8 | 8 AWG | RED | 0.190 | 1.750 |
| LC6 | 6 AWG | BLUE | 0.232 | 2.380 |
| LC4 | 4 AWG | GREY | 0.280 | 2.380 |
| LC3 | 3 AWG | WHITE | 0.310 | 2.370 |
| LC2 | 2 AWG | BROWN | 0.336 | 2.620 |
| LC1 | 1 AWG | GREEN | 0.360 | 2.870 |
| LC10 | 1/0 AWG | PINK | 0.400 | 2.870 |
| LC20 | 2/0 AWG | BLACK | 0.460 | 3.100 |
| LC30 | 3/0 AWG | ORANGE | 0.510 | 3.100 |
| LC40 | 4/0 AWG | PURPLE | 0.560 | 3.350 |
| LC250 | 250 Kcmil | YELLOW | 0.630 | 3.350 |
| LC300 | 300 Kcmil | WHITE | 0.675 | 4.120 |
| LC350 | 350 Kcmil | RED | 0.720 | 4.120 |
| LC400 | 400 Kcmil | BLUE | 0.780 | 4.370 |
| LC500 | 500 Kcmil | BROWN | 0.860 | 4.370 |
| LC600 | 600 Kcmil | GREEN | 0.920 | 4.200 |
| LC750 | 750 Kcmil | BLACK | 1.290 | 4.900 |
