Copper Tube Crimping Lugs One Hole Long Barrel 90 Degree

90 degree long barrel copper lugs designed for optimized cable routing and secure termination in confined spaces within control panels and electrical equipment

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE SIZE
    AWG
    STUD
    HOLE
    COLOR
    CODE
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH TONGUE LENGTH BARREL LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D P B J
    LB1010F 10 AWG 10 YELLOW 0.220 0.130 0.320 0.600 0.570 1.295
    LB1014SF 10 AWG 1/4 0.280 0.130 0.440 0.725 0.570 1.420
    LB810F 8 AWG 10 RED 0.220 0.190 0.440 0.600 0.810 1.535
    LB814F 8 AWG 1/4 0.280 0.190 0.440 0.725 0.810 1.660
    LB8516F 8 AWG 5/16 0.345 0.190 0.540 0.750 0.810 1.685
    LB838F 8 AWG 3/8 0.410 0.190 0.600 0.830 0.810 1.765
    LB610F 6 AWG 10 BLUE 0.220 0.232 0.450 0.600 0.900 1.625
    LB614F 6 AWG 1/4 0.280 0.232 0.450 0.725 0.900 1.750
    LB6516F 6 AWG 5/16 0.345 0.232 0.550 0.750 0.900 1.775
    LB638F 6 AWG 3/8 0.410 0.232 0.600 0.830 0.900 1.855
    LB612F 6 AWG 1/2 0.515 0.232 0.700 1.130 0.900 2.155
    LB410F 4 AWG 10 GREY 0.220 0.280 0.540 0.600 0.900 1.650
    LB414F 4 AWG 1/4 0.280 0.280 0.540 0.725 0.900 1.775
    LB4516F 4 AWG 5/16 0.345 0.280 0.540 0.750 0.900 1.800
    LB438F 4 AWG 3/8 0.410 0.280 0.600 0.830 0.900 1.880
    LB412F 4 AWG 1/2 0.515 0.280 0.700 1.130 0.900 2.180
    LB314F 3 AWG 1/4 WHITE 0.280 0.310 0.570 0.725 0.900 1.775
    LB3516F 3 AWG 5/16 0.345 0.310 0.570 0.750 0.900 1.800
    LB338F 3 AWG 3/8 0.410 0.310 0.600 0.830 0.900 1.880
    LB312F 3 AWG 1/2 0.515 0.310 0.700 1.130 0.900 2.180
    LB210F 2 AWG 10 BROWN 0.220 0.336 0.625 0.600 0.965 1.745
    LB214F 2 AWG 1/4 0.280 0.336 0.625 0.725 0.965 1.870
    LB2516F 2 AWG 5/16 0.345 0.336 0.625 0.750 0.965 1.895
    LB238F 2 AWG 3/8 0.410 0.336 0.625 0.830 0.965 1.975
    LB212F 2 AWG 1/2 0.515 0.336 0.700 1.130 0.965 2.275
    LB114F 1 AWG 1/4 GREEN 0.280 0.360 0.660 0.725 1.125 2.030
    LB1516F 1 AWG 5/16 0.345 0.360 0.660 0.750 1.125 2.055
    LB138F 1 AWG 3/8 0.410 0.360 0.660 0.830 1.125 2.135
    LB112F 1 AWG 1/2 0.515 0.360 0.700 1.130 1.125 2.435
    LB1014F 1/0 AWG 1/4 PINK 0.280 0.400 0.725 0.725 1.175 2.150
    LB10516F 1/0 AWG 5/16 0.345 0.400 0.725 0.750 1.175 2.175
    LB1038F 1/0 AWG 3/8 0.410 0.400 0.725 0.830 1.175 2.255
    LB1012F 1/0 AWG 1/2 0.515 0.400 0.725 1.130 1.175 2.555
    LB2014F 2/0 AWG 1/4 BLACK 0.280 0.460 0.820 0.725 1.200 2.175
    LB20516F 2/0 AWG 5/16 0.345 0.460 0.820 0.750 1.200 2.200
    LB2038F 2/0 AWG 3/8 0.410 0.460 0.820 0.830 1.200 2.280
    LB2012F 2/0 AWG 1/2 0.515 0.460 0.820 1.130 1.200 2.580
    LB2058F 2/0 AWG 5/8 0.660 0.460 0.900 1.250 1.200 2.700

    CAT. NO CABLE SIZE
    AWG
    STUD
    HOLE
    COLOR
    CODE
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH TONGUE LENGTH BARREL LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D P B J
    LB3014F 3/0 AWG 1/4 ORANGE 0.280 0.510 0.905 0.725 1.200 2.275
    LB30516F 3/0 AWG 5/16 0.345 0.510 0.905 0.750 1.200 2.300
    LB3038F 3/0 AWG 3/8 0.410 0.510 0.905 0.830 1.200 2.380
    LB3012F 3/0 AWG 1/2 0.515 0.510 0.905 1.130 1.200 2.680
    LB4014F 4/0 AWG 1/4 PURPLE 0.280 0.560 1.000 0.725 1.465 2.540
    LB40516F 4/0 AWG 5/16 0.345 0.560 1.000 0.750 1.465 2.565
    LB4038F 4/0 AWG 3/8 0.410 0.560 1.000 0.830 1.465 2.645
    LB4012F 4/0 AWG 1/2 0.515 0.560 1.000 1.130 1.465 2.945
    LB25014F 250 Kcmil 1/4 YELLOW 0.280 0.630 1.100 0.725 1.575 2.650
    LB250516F 250 Kcmil 5/16 0.345 0.630 1.100 0.750 1.575 2.675
    LB25038F 250 Kcmil 3/8 0.410 0.630 1.100 0.830 1.575 2.755
    LB25012F 250 Kcmil 1/2 0.515 0.630 1.100 1.130 1.575 3.055
    LB25058F 250 Kcmil 5/8 0.660 0.630 1.100 1.250 1.575 3.175
    LB25078F 250 Kcmil 7/8 0.910 0.630 1.200 1.450 1.575 3.375
    LB30012F 300 Kcmil 1/2 WHITE 0.510 0.675 1.190 1.130 1.900 3.430
    LB30038F 300 Kcmil 3/8 0.410 0.675 1.190 1.000 1.900 3.300
    LB35038F 350 Kcmil 3/8 RED 0.410 0.720 1.280 1.250 2.200 3.850
    LB35012F 350 Kcmil 1/2 0.510 0.720 1.280 1.250 2.200 3.850
    LB40012F 400 Kcmil 1/2 BLUE 0.510 0.780 1.390 1.250 2.000 3.750
    LB40058F 400 Kcmil 5/8 0.660 0.780 1.390 1.250 2.000 3.750
    LB50012F 500 Kcmil 1/2 BROWN 0.510 0.860 1.540 1.300 2.250 4.100
    LB50058F 500 Kcmil 5/8 0.660 0.860 1.540 1.300 2.250 4.100
    LB60012F 600 Kcmil 1/2 GREEN 0.510 0.945 1.720 1.450 2.350 4.430
    LB75012F 750 Kcmil 1/2 BLACK 0.510 1.056 1.900 1.600 2.500 4.780
    LB75058F 750 Kcmil 5/8 0.660 1.056 1.900 1.600 2.500 4.780

    Product Category