Copper Tube Crimping Lugs One Hole Long Barrel

Long barrel copper lugs offer increased crimping area, superior conductivity, and enhanced mechanical strength for power distribution systems, switchgear, and industrial installations

Become a DISTRIBUTORS

    Material High Conductor Aluminium 99.9% Pure
    Finish Tin Electro Plated and Annealed
    Type of Cable Stranded & Flexible

    Technical Specifications

    CAT. NO CABLE
    SIZE
    AWG
    STUD
    HOLE
    COLOR
    CODE
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    LB1010 10 AWG 10 YELLOW 0.220 0.130 0.320 0.570 0.600 1.295
    LB1014S 10 AWG 1/4 0.280 0.130 0.440 0.570 0.725 1.420
    LB810 8 AWG 10 0.220 0.190 0.440 0.810 0.600 1.535
    LB814 8 AWG 1/4 RED 0.280 0.190 0.440 0.810 0.725 1.660
    LB8516 8 AWG 5/16 0.345 0.190 0.540 0.810 0.750 1.685
    LB838 8 AWG 3/8 0.410 0.190 0.600 0.810 0.830 1.765
    LB610 6 AWG 10 0.220 0.232 0.450 0.900 0.600 1.625
    LB614 6 AWG 1/4 0.280 0.232 0.450 0.900 0.725 1.750
    LB6516 6 AWG 5/16 BLUE 0.345 0.232 0.550 0.900 0.750 1.775
    LB638 6 AWG 3/8 0.410 0.232 0.600 0.900 0.830 1.855
    LB612 6 AWG 1/2 0.515 0.232 0.700 0.900 1.130 2.155
    LB410 4 AWG 10 0.220 0.280 0.540 0.900 0.600 1.650
    LB414 4 AWG 1/4 0.280 0.280 0.540 0.900 0.725 1.775
    LB4516 4 AWG 5/16 GREY 0.345 0.280 0.540 0.900 0.750 1.800
    LB438 4 AWG 3/8 0.410 0.280 0.600 0.900 0.830 1.880
    LB412 4 AWG 1/2 0.515 0.280 0.700 0.900 1.130 2.180
    LB314 3 AWG 1/4 0.280 0.310 0.570 0.900 0.725 1.775
    LB3516 3 AWG 5/16 0.345 0.310 0.570 0.900 0.750 1.800
    LB338 3 AWG 3/8 WHITE 0.410 0.310 0.600 0.900 0.830 1.880
    LB312 3 AWG 1/2 0.515 0.310 0.700 0.900 1.130 2.180
    LB210 2 AWG 10 0.220 0.336 0.625 0.965 0.600 1.745
    LB214 2 AWG 1/4 0.280 0.336 0.625 0.965 0.725 1.870
    LB2516 2 AWG 5/16 BROWN 0.345 0.336 0.625 0.965 0.750 1.895
    LB238 2 AWG 3/8 0.410 0.336 0.625 0.965 0.830 1.975
    LB212 2 AWG 1/2 0.515 0.336 0.700 0.965 1.130 2.275
    LB114 1 AWG 1/4 0.280 0.360 0.660 1.125 0.725 2.030
    LB1516 1 AWG 5/16 0.345 0.360 0.660 1.125 0.750 2.055
    LB138 1 AWG 3/8 GREEN 0.410 0.360 0.660 1.125 0.830 2.135
    LB112 1 AWG 1/2 0.515 0.360 0.700 1.125 1.130 2.435
    LB1014 1/0 AWG 1/4 0.280 0.400 0.725 1.175 0.725 2.150
    LB10516 1/0 AWG 5/16 0.345 0.400 0.725 1.175 0.750 2.175
    LB1038 1/0 AWG 3/8 PINK 0.410 0.400 0.725 1.175 0.830 2.255
    LB1012 1/0 AWG 1/2 0.515 0.400 0.725 1.175 1.130 2.555
    LB2014 2/0 AWG 1/4 0.280 0.460 0.820 1.200 0.725 2.175
    LB20516 2/0 AWG 5/16 0.345 0.460 0.820 1.200 0.750 2.200
    LB2038 2/0 AWG 3/8 BLACK 0.410 0.460 0.820 1.200 0.830 2.280
    LB2012 2/0 AWG 1/2 0.515 0.460 0.820 1.200 1.130 2.580
    LB2058 2/0 AWG 5/8 0.660 0.460 0.900 1.200 1.250 2.700
    LB3014 3/0 AWG 1/4 0.280 0.510 0.905 1.200 0.725 2.275
    LB30516 3/0 AWG 5/16 0.345 0.510 0.905 1.200 0.750 2.300
    LB3038 3/0 AWG 3/8 ORANGE 0.410 0.510 0.905 1.200 0.830 2.380
    LB3012 3/0 AWG 1/2 0.515 0.510 0.905 1.200 1.130 2.680
    LB4014 4/0 AWG 1/4 0.280 0.560 1.000 1.465 0.725 2.540
    LB40516 4/0 AWG 5/16 0.345 0.560 1.000 1.465 0.750 2.565

    CAT. NO CABLE SIZE
    AWG
    STUD
    HOLE
    COLOR
    CODE
    STUD SIZE BARREL ID PALM WIDTH BARREL LENGTH PAD LENGTH TOTAL LENGTH
    E A D B P J
    LB4038 4/0 AWG 3/8 PURPLE 0.410 0.560 1.000 1.465 0.830 2.645
    LB4012 4/0 AWG 1/2 0.515 0.560 1.000 1.465 1.130 2.945
    LB25014 250 Kcmil 1/4 0.280 0.630 1.100 1.575 0.725 2.650
    LB250516 250 Kcmil 5/16 0.345 0.630 1.100 1.575 0.750 2.675
    LB25038 250 Kcmil 3/8 YELLOW 0.410 0.630 1.100 1.575 0.830 2.755
    LB25012 250 Kcmil 1/2 0.515 0.630 1.100 1.575 1.130 3.055
    LB25058 250 Kcmil 5/8 0.660 0.630 1.100 1.575 1.250 3.175
    LB25078 250 Kcmil 7/8 0.910 0.630 1.200 1.575 1.450 3.375
    LB30012 300 Kcmil 1/2 WHITE 0.510 0.675 1.190 1.900 1.130 3.430
    LB30038 300 Kcmil 3/8 0.410 0.675 1.190 1.900 1.000 3.300
    LB35038 350 Kcmil 3/8 RED 0.410 0.720 1.280 2.200 1.250 3.850
    LB35012 350 Kcmil 1/2 0.510 0.720 1.280 2.200 1.250 3.850
    LB40012 400 Kcmil 1/2 BLUE 0.510 0.780 1.390 2.000 1.250 3.750
    LB40058 400 Kcmil 5/8 0.660 0.780 1.390 2.000 1.250 3.750
    LB50012 500 Kcmil 1/2 BROWN 0.510 0.860 1.540 2.250 1.300 4.100
    LB50058 500 Kcmil 5/8 0.660 0.860 1.540 2.250 1.300 4.100
    LB60012 600 Kcmil 1/2 GREEN 0.510 0.945 1.720 2.350 1.450 4.430
    LB75012 750 Kcmil 1/2 BLACK 0.510 1.056 1.900 2.500 1.600 4.780
    LB75058 750 Kcmil 5/8 0.660 1.056 1.900 2.500 1.600 4.780

    Product Category