Copper Tube Crimping Lugs Two Hole Short Barrel
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Two hole short barrel copper lugs provide enhanced stability, secure fastening, and reliable electrical connections in transformers, switchgear, and industrial applications
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE SIZE AWG |
STUD HOLE |
COLOR CODE |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | HOLE DISTANCE | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | G-1 | J | ||||
| ST1010 | 10 AWG | #10 | YELLOW | 0.220 | 0.130 | 0.320 | 0.400 | 1.225 | 0.625 | 1.750 |
| ST1014 | 10 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.130 | 0.440 | 0.400 | 1.350 | 0.625 | 1.875 | |
| ST1014A | 10 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.130 | 0.440 | 0.400 | 1.475 | 0.750 | 2.000 | |
| ST1014B | 10 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.130 | 0.440 | 0.400 | 1.725 | 1.000 | 2.250 | |
| ST1038 | 10 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.130 | 0.580 | 0.400 | 1.830 | 1.000 | 2.355 | |
| ST810 | 8 AWG | #10 | RED | 0.220 | 0.190 | 0.440 | 0.500 | 1.225 | 0.625 | 1.850 |
| ST810A | 8 AWG | #10 | 0.220 | 0.190 | 0.440 | 0.500 | 1.350 | 0.750 | 1.975 | |
| ST814 | 8 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.190 | 0.440 | 0.500 | 1.350 | 0.625 | 1.975 | |
| ST814A | 8 AWG | 1/4 | BLUE | 0.280 | 0.190 | 0.440 | 0.500 | 1.475 | 0.750 | 2.100 |
| ST814B | 8 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.190 | 0.440 | 0.500 | 1.725 | 1.000 | 2.350 | |
| ST838 | 8 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.190 | 0.600 | 0.500 | 1.830 | 1.000 | 2.455 | |
| ST812 | 8 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.190 | 0.700 | 0.500 | 2.880 | 1.750 | 3.505 | |
| ST610 | 6 AWG | #10 | 0.220 | 0.190 | 0.450 | 0.540 | 1.100 | 0.500 | 1.765 | |
| ST610A | 6 AWG | #10 | 0.220 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 1.225 | 0.625 | 1.890 | |
| ST610B | 6 AWG | #10 | 0.220 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 1.350 | 0.750 | 2.015 | |
| ST610C | 6 AWG | #10 | 0.220 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 1.600 | 1.000 | 2.265 | |
| ST614 | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 1.225 | 0.500 | 1.890 | |
| ST614A | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 1.350 | 0.625 | 2.015 | |
| ST614B | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 1.475 | 0.750 | 2.140 | |
| ST614C | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 1.725 | 1.000 | 2.390 | |
| ST6516 | 6 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.232 | 0.550 | 0.540 | 1.500 | 0.750 | 2.165 | |
| ST410 | 4 AWG | #10 | GREY | 0.220 | 0.232 | 0.540 | 0.690 | 1.225 | 0.625 | 2.065 |
| ST410A | 4 AWG | #10 | 0.220 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 1.350 | 0.750 | 2.190 | |
| ST414 | 4 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 1.350 | 0.625 | 2.190 | |
| ST414A | 4 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 1.475 | 0.750 | 2.315 | |
| ST414B | 4 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 1.725 | 1.000 | 2.565 | |
| ST4516 | 4 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 1.750 | 1.000 | 2.590 | |
| ST438 | 4 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.280 | 0.600 | 0.690 | 1.830 | 1.000 | 2.670 | |
| ST412 | 4 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.280 | 0.700 | 0.690 | 2.880 | 1.750 | 3.720 | |
| ST314 | 3 AWG | 1/4 | WHITE | 0.280 | 0.280 | 0.570 | 0.800 | 1.350 | 0.625 | 2.300 |
| ST3516 | 3 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.310 | 0.570 | 0.800 | 1.375 | 0.625 | 2.325 | |
| ST338 | 3 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.310 | 0.570 | 0.800 | 1.830 | 1.000 | 2.780 | |
| ST214 | 2 AWG | 1/4 | BROWN | 0.280 | 0.310 | 0.625 | 0.800 | 1.275 | 0.625 | 2.255 |
| ST214A | 2 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 1.400 | 0.750 | 2.380 | |
| ST214B | 2 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 1.650 | 1.000 | 2.630 | |
| ST2516 | 2 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 1.375 | 0.625 | 2.355 | |
| ST2516A | 2 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 1.500 | 0.750 | 2.480 | |
| ST2516B | 2 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 1.750 | 1.000 | 2.730 | |
| ST238 | 2 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 1.830 | 1.000 | 2.810 | |
| ST238A | 2 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 2.580 | 1.750 | 3.560 | |
| ST212 | 2 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 2.880 | 1.750 | 3.860 |
| CAT. NO | CABLE SIZE AWG |
STUD HOLE |
COLOR CODE |
STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | HOLE DISTANCE | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | G-1 | J | ||||
| ST114 | 1 AWG | 1/4 | GREEN | 0.280 | 0.336 | 0.660 | 0.800 | 1.350 | 0.625 | 2.330 |
| ST114A | 1 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 1.475 | 0.750 | 2.455 | |
| ST1516 | 1 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 1.750 | 1.000 | 2.730 | |
| ST1516A | 1 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 1.630 | 0.880 | 2.610 | |
| ST138 | 1 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 1.830 | 1.000 | 2.810 | |
| ST112 | 1 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 2.880 | 1.750 | 3.860 | |
| ST1014 | 1/0 AWG | 1/4 | PINK | 0.280 | 0.360 | 0.725 | 0.800 | 1.350 | 0.625 | 2.400 |
| ST1014A | 1/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 1.475 | 0.750 | 2.525 | |
| ST1014B | 1/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 1.725 | 1.000 | 2.775 | |
| ST10516 | 1/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 1.630 | 0.880 | 2.680 | |
| ST10516A | 1/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 1.750 | 1.000 | 2.800 | |
| ST1038 | 1/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 1.830 | 1.000 | 2.880 | |
| ST1038A | 1/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 2.580 | 1.750 | 3.630 | |
| ST1012 | 1/0 AWG | 1/2 | 0.510 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 2.880 | 1.750 | 3.930 | |
| ST2014 | ST2014 | 1/4 | BLACK | 0.280 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 1.350 | 0.625 | 2.440 |
| ST2014A | ST2014A | 1/4 | 0.280 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 1.475 | 0.750 | 2.565 | |
| ST2014B | ST2014B | 1/4 | 0.280 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 1.725 | 1.000 | 2.815 | |
| ST20516 | ST20516 | 5/16 | 0.345 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 1.750 | 1.000 | 2.840 | |
| ST2038 | ST2038 | 3/8 | 0.410 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 1.830 | 1.000 | 2.920 | |
| ST2012 | ST2012 | 1/2 | 0.510 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 2.880 | 1.750 | 3.970 | |
| ST3014 | ST3014 | 1/4 | ORANGE | 0.280 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 1.475 | 0.750 | 2.785 |
| ST30516 | ST30516 | 5/16 | 0.345 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 1.750 | 1.000 | 3.060 | |
| ST3038 | ST3038 | 3/8 | 0.410 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 1.830 | 1.000 | 3.140 | |
| ST3012 | ST3012 | 1/2 | 0.510 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 2.880 | 1.750 | 4.190 | |
| ST4014 | ST4014 | 1/4 | PURPLE | 0.280 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 1.475 | 0.750 | 2.825 |
| ST4014A | ST4014A | 1/4 | 0.280 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 1.725 | 1.000 | 3.075 | |
| ST40516 | ST40516 | 5/16 | 0.345 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 3.100 | |
| ST4038 | ST4038 | 3/8 | 0.410 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 1.830 | 1.000 | 3.180 | |
| ST4038A | ST4038A | 3/8 | 0.410 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 2.580 | 1.750 | 3.930 | |
| ST4012 | ST4012 | 1/2 | 0.510 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 2.880 | 1.750 | 4.230 | |
| ST25014 | ST25014 | 1/4 | YELLOW | 0.280 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 1.475 | 0.750 | 2.925 |
| ST25038 | ST25038 | 3/8 | 0.410 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 1.830 | 1.000 | 3.280 | |
| ST25012 | ST25012 | 1/2 | 0.510 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 2.880 | 1.750 | 4.330 | |
| ST30012 | ST30012 | 1/2 | WHITE | 0.510 | 0.675 | 1.190 | 1.100 | 2.800 | 1.750 | 4.300 |
| ST35012 | ST35012 | 1/2 | RED | 0.510 | 0.720 | 1.280 | 1.260 | 2.800 | 1.750 | 4.460 |
| ST50012 | ST50012 | 1/2 | BROWN | 0.510 | 0.860 | 1.540 | 1.450 | 2.800 | 1.750 | 4.800 |
| ST60012 | ST60012 | 1/2 | GREEN | 0.510 | 0.945 | 1.720 | 1.550 | 2.800 | 1.750 | 4.980 |
| ST75012 | ST75012 | 1/2 | BLACK | 0.510 | 1.056 | 1.900 | 1.750 | 2.800 | 1.750 | 5.230 |
