Copper Tube Crimping Lugs One Hole Short Barrel
Category: Copper Crimping Tube Lugs & Connectors
Compact short barrel copper lugs designed for secure cable termination and easy installation in electrical panels, control panels, and power distribution systems
| Material | High Conductor Aluminium 99.9% Pure |
|---|---|
| Finish | Tin Electro Plated and Annealed |
| Type of Cable | Stranded & Flexible |
Technical Specifications
| CAT. NO | CABLE SIZE AWG | STUD HOLE | COLOR CODE | STUD SIZE E |
BARREL ID A |
PLAM WIDTH D |
BARREL LENGTH B |
PAD LENGTH P |
TOTAL LENGTH J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1010S | 10 AWG | 10 | YELLOW | 0.220 | 0.130 | 0.320 | 0.400 | 0.600 | 1.125 |
| SB1014S | 10 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.130 | 0.440 | 0.400 | 0.725 | 1.250 | |
| SB10516S | 10 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.130 | 0.550 | 0.400 | 0.750 | 1.275 | |
| SB810 | 8 AWG | 10 | RED | 0.220 | 0.190 | 0.440 | 0.500 | 0.600 | 1.225 |
| SB814 | 8 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.190 | 0.440 | 0.500 | 0.725 | 1.350 | |
| SB8516 | 8 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.190 | 0.540 | 0.500 | 0.750 | 1.375 | |
| SB838 | 8 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.190 | 0.600 | 0.500 | 0.830 | 1.455 | |
| SB812 | 8 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.190 | 0.700 | 0.500 | 1.130 | 1.755 | |
| SB610 | 6 AWG | 10 | BLUE | 0.220 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 0.600 | 1.265 |
| SB614 | 6 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.232 | 0.450 | 0.540 | 0.725 | 1.390 | |
| SB6516 | 6 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.232 | 0.550 | 0.540 | 0.750 | 1.415 | |
| SB638 | 6 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.232 | 0.600 | 0.540 | 0.830 | 1.495 | |
| SB612 | 6 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.232 | 0.700 | 0.540 | 1.130 | 1.795 | |
| SB410 | 4 AWG | 10 | GREY | 0.220 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 0.600 | 1.440 |
| SB414 | 4 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 0.725 | 1.565 | |
| SB4516 | 4 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.280 | 0.540 | 0.690 | 0.750 | 1.590 | |
| SB438 | 4 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.280 | 0.600 | 0.690 | 0.830 | 1.670 | |
| SB412 | 4 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.280 | 0.700 | 0.690 | 1.130 | 1.970 | |
| SB314 | 3 AWG | 1/4 | WHITE | 0.280 | 0.310 | 0.570 | 0.800 | 0.725 | 1.675 |
| SB3516 | 3 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.310 | 0.570 | 0.800 | 0.750 | 1.700 | |
| SB338 | 3 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.310 | 0.600 | 0.800 | 0.830 | 1.780 | |
| SB312 | 3 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.310 | 0.700 | 0.800 | 1.130 | 2.080 | |
| SB210 | 2 AWG | 10 | BROWN | 0.220 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 0.600 | 1.580 |
| SB214 | 2 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 0.725 | 1.705 | |
| SB2516 | 2 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 0.750 | 1.730 | |
| SB238 | 2 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.336 | 0.625 | 0.800 | 0.830 | 1.810 | |
| SB212 | 2 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.336 | 0.700 | 0.800 | 1.130 | 2.110 | |
| SB114 | 1 AWG | 1/4 | GREEN | 0.280 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 0.725 | 1.705 |
| SB1516 | 1 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 0.750 | 1.730 | |
| SB138 | 1 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.360 | 0.660 | 0.800 | 0.830 | 1.810 | |
| SB112 | 1 AWG | 1/2 | PINK | 0.515 | 0.360 | 0.700 | 0.800 | 1.130 | 2.110 |
| SB1014 | 1/0 AWG | 1/4 | 0.280 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 0.725 | 1.775 | |
| SB10516 | 1/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 0.750 | 1.800 | |
| SB1038 | 1/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 0.830 | 1.880 | |
| SB1012 | 1/0 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.400 | 0.725 | 0.800 | 1.130 | 2.180 | |
| SB2014 | 2/0 AWG | 1/4 | BLACK | 0.280 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 0.725 | 1.815 |
| SB20516 | 2/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 0.750 | 1.840 | |
| SB2038 | 2/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 0.830 | 1.920 | |
| SB2012 | 2/0 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.460 | 0.820 | 0.840 | 1.130 | 2.220 | |
| SB2058 | 2/0 AWG | 5/8 | 0.660 | 0.460 | 0.900 | 0.840 | 1.250 | 2.340 | |
| SB3014 | 3/0 AWG | 1/4 | ORANGE | 0.280 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 0.725 | 2.035 |
| SB30516 | 3/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 0.750 | 2.060 | |
| SB3038 | 3/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 0.830 | 2.140 | |
| SB3012 | 3/0 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.510 | 0.905 | 0.960 | 1.130 | 2.440 | |
| SB4014 | 4/0 AWG | 1/4 | PURPLE | 0.280 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 0.725 | 2.075 |
| SB40516 | 4/0 AWG | 5/16 | 0.345 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 0.750 | 2.100 | |
| SB4038 | 4/0 AWG | 3/8 | 0.410 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 0.830 | 2.180 | |
| SB4012 | 4/0 AWG | 1/2 | 0.515 | 0.560 | 1.000 | 1.000 | 1.130 | 2.480 | |
| SB25014 | 250 Kcmil | 1/4 | YELLOW | 0.280 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 0.725 | 2.175 |
| SB250516 | 250 Kcmil | 5/16 | 0.345 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 0.750 | 2.200 | |
| SB25038 | 250 Kcmil | 3/8 | 0.410 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 0.830 | 2.280 | |
| SB25012 | 250 Kcmil | 1/2 | 0.515 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 1.130 | 2.580 |
| CAT. NO | CABLE SIZE AWG | STUD HOLE | COLOR CODE | STUD SIZE E |
BARREL ID A |
PLAM WIDTH D |
BARREL LENGTH B |
PAD LENGTH P |
TOTAL LENGTH J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB25012 | 250 Kcmil | 1/2 | YELLOW | 0.515 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 1.130 | 2.580 |
| SB25058 | 250 Kcmil | 5/8 | 0.660 | 0.630 | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 2.700 | |
| SB25078 | 250 Kcmil | 7/8 | 0.910 | 0.630 | 1.200 | 1.100 | 1.450 | 2.900 | |
| SB300516 | 300 Kcmil | 5/16 | WHITE | 0.345 | 0.675 | 1.190 | 1.100 | 1.000 | 2.500 |
| SB30038 | 300 Kcmil | 3/8 | 0.410 | 0.675 | 1.190 | 1.100 | 1.000 | 2.500 | |
| SB30058 | 300 Kcmil | 5/8 | 0.660 | 0.675 | 1.190 | 1.100 | 1.250 | 2.750 | |
| SB30012 | 300 Kcmil | 1/2 | 0.510 | 0.675 | 1.190 | 1.100 | 1.130 | 2.630 | |
| SB35038 | 350 Kcmil | 3/8 | RED | 0.410 | 0.720 | 1.280 | 1.260 | 1.250 | 2.910 |
| SB35012 | 350 Kcmil | 1/2 | 0.510 | 0.720 | 1.280 | 1.260 | 1.250 | 2.910 | |
| SB40012 | 400 Kcmil | 1/2 | BLUE | 0.510 | 0.780 | 1.390 | 1.260 | 1.250 | 3.010 |
| SB40038 | 400 Kcmil | 3/8 | 0.410 | 0.780 | 1.390 | 1.260 | 1.250 | 3.010 | |
| SB50038 | 500 Kcmil | 3/8 | BROWN | 0.410 | 0.860 | 1.540 | 1.450 | 1.300 | 3.300 |
| SB50012 | 500 Kcmil | 1/2 | 0.510 | 0.860 | 1.540 | 1.450 | 1.300 | 3.300 | |
| SB50058 | 500 Kcmil | 5/8 | 0.660 | 0.860 | 1.540 | 1.450 | 1.300 | 3.300 | |
| SB60012 | 600 Kcmil | 1/2 | GREEN | 0.510 | 0.945 | 1.720 | 1.550 | 1.450 | 3.630 |
| SB60058 | 600 Kcmil | 5/8 | 0.660 | 0.945 | 1.720 | 1.550 | 1.450 | 3.630 | |
| SB75012 | 750 Kcmil | 1/2 | BLACK | 0.510 | 1.056 | 1.900 | 1.750 | 1.600 | 4.030 |
| SB75038 | 750 Kcmil | 3/8 | 0.410 | 1.056 | 1.900 | 1.750 | 1.600 | 4.030 | |
| SB75058 | 750 Kcmil | 5/8 | 0.660 | 1.056 | 1.900 | 1.750 | 1.600 | 4.030 |
